Ο Lewis Hamilton πήρε την pole position στο Αυστριακό grand prix με τον Hulkenberg στην 2η θέση και τον Button στην 3η θέση να εκκινούν αύριο μετά τις ποινές και τον χαμό από τη βροχή στο Q3.
Οι κατατακτήριες στο Spielberg επιφύλαξαν δραματικό φινάλε με πρωταγωνιστή τον καιρό αφού στο Q3 η βροχή ανακάτεψε την τράπουλα με τον Lewis Hamilton να παίρνει τελικά την πολυπόθητη pole και να έχει το πλεονέκτημα για τον αυριανό αγώνα έναντι του ομόσταυλού του στη Mercedes.
Στη 2η θέση τερμάτισε ο Nico Rosberg που έχει όμως ποινή 5 θέσεων για αλλαγή κιβωτίου λόγω του ατυχήματος που είχε νωρίτερα στο Fp3.
Ο Nico Hulkenberg εκμεταλλεύτηκε το χαμό που προκάλεσε η βροχή βγαίνοντας πρώτος με τα σλικ και με την πίστα ακόμα βρεγμένη στο μεγαλύτερο μέρος της κατάφερε να καταταγεί 3ος τελικά.
Στην 4η θέση ο Sebastian Vettel για την Ferrari που και αυτός έχει ποινή 5 θέσεων για αλλαγή κιβωτίου θα δώσει την θέση του στον Jenson Button που έφερε τη McLaren να εκκινεί από την 3η θέση αύριο για πρώτη φορά.
Άτυχος ο Daniil Kvyat που είχε μια σφοδρή έξοδο διαλύοντας την Toro Rosso όταν έσπασε η πίσω ανάρτηση στη στροφή 8 και πάλι από τα "νέα" κέρμπ, στο Q1.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | 21 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | 20 |
3 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | 25 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | 18 |
5 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | 22 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | 21 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | 20 |
8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | 18 |
9 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | 17 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | 21 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:07.660 | 1:07.578 | 18 | |
12 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:07.565 | 1:07.700 | 17 | |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:07.662 | 1:07.850 | 19 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:07.671 | 1:08.154 | 12 | |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:07.618 | 10 | ||
16 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:07.657 | 5 | ||
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:07.941 | 10 | ||
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:07.965 | 9 | ||
19 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:08.026 | 11 | ||
20 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:08.409 | 8 | ||
21 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:08.418 | 12 | ||
22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:08.446 | 13 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 02-07-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου