Μεγάλη νίκη για τον Lewis Hamilton στο Ουγγρικό grand prix, αφήνει δεύτερο τον Nico Rosberg στη μάχη για το πρωτάθλημα. Στην 3η θέση ο Daniel Ricciardo για τη Red Bull.
Ο Hamilton εκίνησε καλύτερα από τον Rosberg που είχε την pole, και οδήγησε τον αγώνα μέχρι την καρό σημαία χωρίς να απειληθεί ποτέ από τον Rosberg που τερμάτισε στη 2η θέση. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την ανάκαμψη του Βρετανού πιλότου που πήρε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα με τους βαθμούς της 1ης θέσης.
Η ιστορία θέλει ο νικητής στην Βουδαπέστη να μην παίρνει τίτλο την ίδια χρονιά, κάτι που έχει κάνει μόνο ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Michael Schumacher.
Η Red Bull για ακόμα μια φορά ήταν η ομάδα που ήταν κοντά στο ρυθμό της Mercedes με την Ferrari να μην μπορεί να φανεί ανταγωνιστική. Οι Ricciardo και Verstappen είχαν μάχες με τις Ferrari των Vettel και Raikkonen στους τελευταίους γύρους επικρατώντας των κόκκινων.
Ο Kimi είχε στενή επαφή με τον Max προκαλώντας ζημιά στην εμπρός αεροτομή της SF16-H με την μονομαχία αυτή τελικά να έχει θετική έκβαση για τον πεισματάρη μικρό της Red Bull.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:40:30.115 | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1.977s | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +27.539s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | +28.213s | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 70 | +48.659s | 10 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +49.044s | 8 |
7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 69 | +1 lap | 6 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 69 | +1 lap | 4 |
9 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 69 | +1 lap | 1 |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | +1 lap | 0 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
14 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 69 | +1 lap | 0 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
17 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
18 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 68 | +2 laps | 0 |
19 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 68 | +2 laps | 0 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | +2 laps | 0 |
21 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 68 | +2 laps | 0 |
NC | Jenson Button | McLaren Honda | 60 | DNF | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 24-07-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου