Προς απογοήτευση των Tifosi τίποτα δεν άλλαξε στην κορυφή μετά και τον δεύτερο γύρο των ελεύθερων δοκιμαστικών. Στις πρώτες θέσεις βρέθηκε πάλι η Mercedes με τους Hamilton και Rosberg κι ο Vettel τρίτος ξανά για την Scuderia!
Στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν οι ίδιοι πιλότοι όπως στον πρώτο γύρο των δοκιμαστικών με αλλαγές στις θέσεις. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του FP2 είναι τα παρακάτω:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα/Κατασ/στής | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes GP | 1:24.279 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:24.300 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.038 |
4. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:25.278 |
5. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.325 |
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25.380 |
7. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 1:25.497 |
8. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 1:25.513 |
9. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.647 |
10. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:25.891 |
11. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:26.114 |
12. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:26.133 |
13. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:26.222 |
14. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 1:26.454 |
15. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 1:26.641 |
16. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:26.966 |
17. | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 1:28.201 |
18. | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 1:28.439 |
19. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:28.471 |
20. | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 1:28.723 |
Το Ιταλικό Grand Prix 2015 συνεχίζεται αύριο με τον τρίτο γύρο των ελεύθερων δοκιμαστικών και τα προκριματικά.
Άγγελος Φραντζής | 04-09-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου