Η βροχή ήταν ο πρωταγωνιστής της πρώτης ημέρας στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 για το grand prix της Ιαπωνίας στην πίστα της Suzuka με τους Carlos Sainz για την Toro Rosso και Daniil Kvyat για τη Red Bull να είναι αντίστοιχα οι ταχύτεροι στο Fp1 και Fp2.
Ο καιρός δεν επέτρεψε στους πιλότους να έχουν κάποιες καλές επιδόσεις. Η υδρολίσθηση στην πίστα ήταν έντονη με του οδηγούς να παραπονιούνται για τις συνθήκες που επικρατούν. Η δράση ήταν περιορισμένη και στις δύο περιόδους με τα μονοθέσια να είναι τον περισσότερο χρόνο ακινητοποιημένα στα πιτ.
Η δράση συνεχίζεται με το FP3 στις 6:00 το πρωί του Σαββάτου με την ευχή να βελτιωθεί ο καιρός.
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp1 :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m49.434s | – | 10 |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m49.938s | 0.504s | 7 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m50.077s | 0.643s | 14 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m50.519s | 1.085s | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m50.722s | 1.288s | 6 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m50.940s | 1.506s | 10 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m51.212s | 1.778s | 15 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.288s | 2.854s | 12 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m53.820s | 4.386s | 12 |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m53.964s | 4.530s | 14 |
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m54.013s | 4.579s | 9 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m55.678s | 6.244s | 6 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | – | – | 1 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | – | – | 4 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | – | – | 3 |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | – | – | 5 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | – | – | 1 |
18 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | – | – | 1 |
19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | – | – | 3 |
20 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | – | – | 4 |
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp1 :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m48.277s | – | 6 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m48.300s | 0.023s | 8 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m48.853s | 0.576s | 8 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m49.097s | 0.820s | 10 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m50.268s | 1.991s | 19 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m50.319s | 2.042s | 16 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m50.418s | 2.141s | 6 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m50.542s | 2.265s | 5 |
9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.968s | 2.691s | 10 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m51.557s | 3.280s | 7 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m51.674s | 3.397s | 11 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m51.861s | 3.584s | 9 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m51.934s | 3.657s | 12 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m52.070s | 3.793s | 8 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m52.534s | 4.257s | 6 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.765s | 4.488s | 6 |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m55.239s | 6.962s | 10 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m58.059s | 9.782s | 6 |
19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m59.419s | 11.142s | 7 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 25-09-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου