Ο Lewis Hamilton πήρε την Pole στην πίστα της Monza για το Ιταλικό Gp Formula 1. Πολύ κοντά οι δύο Ferrari με τον Raikkonen 2ο και τον Vettel 3ο. Ο Rosberg έμεινε 4ος πίσω από τους "κόκκινους".
Στο ναό της ταχύτητας, την πίστα της Monza πήρε την 11η φετινή του pole ο Lewis Hamilton. Οι δύο Ferrari έδωσαν ηχηρό παρόν στη έδρα τους και χώρισαν τις δύο Mercedes αφήνοντας τον Rosberg στην 4η θέση. Οι Vettel και Raikkonen ήταν πολύ κοντά στον Hamilton σχεδόν 3 δέκατα πιο αργοί με τον Kimi να είναι μπροστά από τον ομόσταυλό του. Ακολούθησαν οι δύο Williams με τους Massa και Bottas στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα.
Αίσθηση έκανε το συμβάν με τον Max Verastappen στο Q1 όταν το μονοθέσιο της Toro Rosso έχασε το κάλυμμα του κινητήρα μετά το "s" στην ευθεία εκκίνησης και γύρισε "γυμνή" πίσω στα πιτ.
Αναλυτικά η κατάταξη στη Monza :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'23.397 | |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'23.631 | 0.234 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'23.685 | 0.288 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'23.703 | 0.306 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1'23.940 | 0.543 |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1'24.127 | 0.730 |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1'24.626 | 1.229 |
8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1'25.054 | 1.657 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1'25.317 | 1.920 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1'26.214 | 2.817 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1'24.525 | 1.128 |
12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1'24.898 | 1.501 |
13 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1'27.731 | 4.334 |
14 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1'27.912 | 4.515 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1'25.618 | 2.221 |
16 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1'25.796 | 2.399 |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1'26.058 | 2.661 |
18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1'26.154 | 2.757 |
19 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | - | |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | - |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 05-09-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου