Την pole ο Rosberg, τη νίκη όμως ο Hamilton και το 1-2 για τη Mercedes στη Suzuka. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Vettel για τη Ferrari.
Η 7η φετινή νίκη για το Lewis Hamilton που ισοφάρισε το ρεκόρ του Ayrton Senna, τις 41 νίκες στην Formula 1. Ο Βρετανός εκίνησε καλύτερα από τον Rosberg που είχε την pol και παρέμεινε πρώτος μέχρι και την καρό σημαία, κερδίζοντας το προβλέψιμο και "βαρετό" Ιαπωνικό grand prix, αυξάνοντας τη διαφορά για το Πρωτάθλημα οδηγών από τον Rosberg και Vettel.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28:06.508 | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +18.964s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20.850s | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +33.768s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +36.746s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | +55.559s | 8 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | +72.298s | 6 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus | +73.575s | 4 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | +95.315s | 2 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 lap | 1 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap | 0 |
12 | Sergio Perez | Force India | +1 lap | 0 |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 lap | 0 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1 lap | 0 |
16 | Jenson Button | McLaren | +1 lap | 0 |
17 | Felipe Massa | Williams | +2 laps | 0 |
18 | Alexander Rossi | Marussia | +2 laps | 0 |
19 | Will Stevens | Marussia | +3 laps | 0 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | DNF | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 27-09-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου