Και πάλι ταχύτερος ο Lewis Hamilton σε ελεύθερα δοκιμαστικά αυτή τη φορά στο Gp Formula 1 του Μονακό στο FP1. Ο Nico Rosberg στην 2ηθέση και το 1-2 για την Mercedes. Daniel Ricciardo για την Red Bull στην 3η θέση. Alonso 4ος για τη Ferrari και ο Vettel έκλεισε την πρώτη 5αδα.
Η ψαλίδα έκλεισε λίγο όπως ήταν αναμενόμενο λόγο του αργού σιρκουί στο Μονακό, με τις δύο Mecedes όμως να είναι και πάλι μπροστά 1 δευτερόλεπτο από του υπόλοιπους.
Αργοπορημένος έφτασε στην πίστα ο Lewis Hamilton, τρέχοντας να προλάβει την έναρξη της πρώτης περιόδου των ελεύθερων δοκιμαστικών. Αυτό δεν τον εμπόδισε όμως να κάνει τον ταχύτερο χρόνο. Μόλις 32 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω του ο Nico Rosberg. Γνώριμο σκηνικό πια με το Daniel Ricciardo σταθερά στην 3η θέση πίσω από τις δύο Mercedes.
Ο Fernando Alonso ήταν 4ος δίνοντας ελπίδες στη Ferrari για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πίσω από τον Ισπανό στην 5η θέση ο Vettel και ανάμεσα από τις δύο Ferrari αφού ο Raikkonen έκανε τον 6ο χρόνο.
Τις στιγμές τους στην πίστα είχαν οι Fernando Alonso, Adrian Sutil, Esteban Gutierrez και ο Max Chilton, με μικρές ανώδυνες εξόδους.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.271 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.303 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.506 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.930 | |||
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.043 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.467 | |||
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.494 | |||
8 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.666 | |||
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:19.789 | |||
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.856 | |||
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:20.033 | |||
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:20.118 | |||
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.207 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.241 | |||
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:20.260 | |||
16 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:20.517 | |||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:20.736 | |||
18 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:20.914 | |||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.310 | |||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:22.063 | |||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:22.492 | |||
22 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:25.817 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 22-05-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου