Ο Nico Rosberg ήταν ο ταχύτερος πιλότος στο τρίτο σκέλος - FP3 - στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Ισπανικού grand prix Formula 1 χαλώντας το σερί του Lewis Hamilton που ήταν 2ος αυτή τη φορά. Πίσω από τις κυρίαρχες Mercedes, στην 3η θέση ο Fernando Alonso για την Ferrari και ο Felipe Massa για τη Williams που ανέβηκε στην 4η θέση.
Εύκολη δουλειά θα είναι το Ισπανικό Gp για τα ασημένια βέλη από ότι φάνηκε στην 3η περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών με τους Rosberg και Hamilton να είναι στην κορυφή του πίνακα με άνεση και διαφορά από τους υπόλοιπους περίπου 1,5 δευτερόλεπτα.
Ο Fernando Alonso ήταν ο μόνος που πλησίασε τους πρώτους. Ο Ισπανός έφερε τη Ferrari σε απόσταση 1.301sec από τον Rosberg. Στην 4η θέση ανέβηκε ο Felipe Massa για τη Williams και ο Romain Grosjean στην 5η για τη Lotus δείχνοντας σημεία σημαντικής βελτίωσης και οι δύο. Ακολούθησαν οι Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Jenson Button και Pastor Maldonado.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.887 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.756 | 0.869 | ||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.188 | 1.301 | ||
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.223 | 1.336 | ||
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.682 | 1.795 | ||
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.806 | 1.919 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:27.808 | 1.921 | ||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.006 | 2.119 | ||
9 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:28.076 | 2.189 | ||
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:28.085 | 2.198 | ||
11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.101 | 2.214 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.242 | 2.355 | ||
13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.298 | 2.411 | ||
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.419 | 2.532 | ||
15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.571 | 2.684 | ||
16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.668 | 2.781 | ||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.715 | 2.828 | ||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.865 | 2.978 | ||
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:30.169 | 4.282 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.670 | 4.783 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.712 | 4.825 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.559 | 5.672 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 10-05-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου