Σφράγισε την κυριαρχία του σήμερα ο Lewis Hamilton κάνοντας και πάλι τον ταχύτερο χρόνο στην Βαρκελώνη στη δεύτερη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά FP2, για το Ισπανικό Gp Formula 1. Στην 2η θέση ο Nico Rosberg για το 1-2 της Mercedes. Ricciardo και Alonso και πάλι στην 3η και 4η θέση για Red Bull και Ferrari αντίστοιχα.
Τα ασημένια βέλη όρισαν και πάλι το ρυθμό κλείνοντας τη μέρα στην Βαρκελώνη με τον καλύτερο τρόπο. Ο Hamilton ήταν ταχύτερος με τη σκληρή γόμα όπως και ο Rosberg που τον ακολουθούσε με 4 δέκατα διαφορά.
Ο Daniel Ricciardo και πάλι 3ος είναι ο μόνος που πλησιάζει τις Mercedes. Πίσω του ο Fernando Alonso 1,5 δεύτερα πιο αργός του πρώτου δείχνει να μην μπορεί κάτι παραπάνω, με την Ferrari να δέχεται παρηγοριά από την "επιστροφή" του Raikkonen που δείχνει καλύτερος αφού σημείωσε τον 5ο χρόνο.
Ο Sebastian Vettel έχασε το FP2 γιατί έμεινε καθηλωμένος στο γκαράζ χωρίς να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υπερθέρμανσης που αντιμετώπισε στο FP1.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.524 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.973 | 0.449 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:26.509 | 0.985 | ||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.121 | 1.597 | ||
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.296 | 1.772 | ||
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.788 | 2.264 | ||
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.811 | 2.287 | ||
8 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.824 | 2.300 | ||
9 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:27.866 | 2.342 | ||
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.049 | 2.525 | ||
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.074 | 2.550 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.246 | 2.722 | ||
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.284 | 2.760 | ||
14 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.698 | 3.174 | ||
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:29.105 | 3.581 | ||
16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:29.129 | 3.605 | ||
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.493 | 3.969 | ||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:29.991 | 4.467 | ||
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:31.148 | 5.624 | ||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:31.338 | 5.814 | ||
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.586 | 6.062 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 09-05-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου