Ο Lewis Hamilton ήταν τελικά ο ταχύτερος πιλότος της πρώτης περιόδου στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1 για το Ισπανικό grand prix λίγο πριν το τέλος του FP1, αφήνοντας την McLaren του Jenson Button στη 2η θέση. Ο Daniel Ricciardo για τη Red Bull ήταν 3ος μπροστά από την Ferrari του Fernando Alonso (4ος).
Hamilton και πάλι πρώτος επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της Mercedes φέτος. Ο Βρετανός βγήκε στην πίστα στα τελευταία λεπτά της περιόδου κάνοντας χρόνο 8 δέκατα καλύτερο του Button που ήταν στην πρώτη θέση για πολύ ώρα.
Ο Daniel Ricciardo κρατά και πάλι ζωντανή τη Red Bull σημειώνοντας τον 3ο χρόνο ενώ ο Vettel αντιμετώπισε προβλήματα στα ηλεκτρονικά και έμεινε 20ος.
Παρουσία του Montezemolo στα πιτ της Ferrari, ο Alonso ήταν 4ος και ο Raikkonen 6ος, με τους "κόκκινους" να δοκιμάζουν πολλά πράγματα στα μονοθεσιά τους.
Προβλήματα με την ψύξη του μονοθεσίου του είχε και ο Rosberg. Ο πιλότος της Mercedes σημείωσε τον 5ο χρόνο όμως έμεινε αρκετή ώρα στα πιτ.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.023 | |||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.891 | 0.868 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:27.973 | 0.950 | ||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.128 | 1.105 | ||
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.168 | 1.145 | ||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.337 | 1.314 | ||
7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.423 | 1.400 | ||
8 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:28.744 | 1.721 | ||
9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.779 | 1.756 | ||
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.791 | 1.768 | ||
11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.792 | 1.769 | ||
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.828 | 1.805 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.859 | 1.836 | ||
14 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1:29.272 | 2.249 | ||
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:29.688 | 2.665 | ||
16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:29.820 | 2.797 | ||
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:29.944 | 2.921 | ||
18 | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1:30.440 | 3.417 | ||
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:30.748 | 3.725 | ||
20 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:30.942 | 3.919 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.997 | 3.974 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.421 | 4.398 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 09-05-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου