Την 4η του pole position σε 5 αγώνες πήρε ο Lewis Hamilton στην πίστα της Βαρκελώνης για το Ισπανικό Gp Formula 1. Στην 2η θέση ο Nico Rosberg με την Mercedes και στο 1-2. Ο Daniel Ricciardo στην 3η θέση για τη Red Bull.
Την 4η φετινή και 1η του στη Βαρκελώνη και την 35η pole συνολικά πανηγύρισε ο Lewis Hamilton σημειώνοντας ταχύτερο χρόνο απο τον Nico Rosberg σχεδόν 2 δέκατα. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes θα εκκινήσει πρώτος στον αυριανό αγώνα βάζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για μία νίκη που θα τον φέρει μπροστά από τον Rosberg στην βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Ο Daniel Ricciardo θα εκκινήσει με την Red Bull από την 3η θέση, ο Vettel όμως είχε πρόβλημα στο μονοθέσιο, εγκατέληψε στο Q3 προκαλώντας κόκκινη σημαία και θα εκκινήσει αύριο από την 10η θέση.
Πολή καλή εμφάνιση για τον Valtteri Bottas που έφερε τη Williams στην 4η θέση, όπως πολύ καλή θέση πήρε και ο Romain Grosjean, 5η, δίνοντας χαρά βελτίωσης στη Lotus.
Στην 6η θέση ο Kimi Räikkönen για τη Ferrari με τον Fernando Alonso στην 6η. Είναι η πρώτη φορά που ο Ισπανός βρίσκεται πίσω από team-mate του στην πίστα της Βαρκελώνης.
Άλλη μια κόκκινη σημαία είχαμε εκτός αυτής του Vettel, όταν ο Pastor Maldonado έχασε τον έλεγχο της Lotus και έπεσε πάνω στον προστατευτικό τοίχο στο ξεκίνημα του Q1.
Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.
Αναλυτικά η κατάταξη :
θεση | οδηγος | ομαδα | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | ||
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | ||
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | ||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | ||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | ||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | ||
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | ||
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | |||
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | |||
12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | |||
13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | |||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | |||
15 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | ||||
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | ||||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | ||||
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | ||||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | ||||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | ||||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | ||||
22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 10-05-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου