Όπως πέρσι έτσι και φέτος στο grand prix του Μονακό η pole position πάει στον Nico Rosberg που είναι η 2η του για φέτος στην Formula 1. Στην 2η θέση θα εκκινήσει ο Lewis Hamilton, και πάλι το 1-2 για τη Mercedes. Και ο συνήθης ύποπτος Daniel Ricciardo συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.
Στο σπίτι του, ο Nico Rosberg επανέλαβε την pole όπως και πέρσι στο Μονακό, αφήνοντας αυτή τη φορά τον ομόσταυλό του Hamilton στη 2η θέση. Ο Γερμανός είχε μια έξοδο στην τελευταία του προσπάθεια στη Μιραμπό προκαλώντας κίτρινη σημαία εμποδίζοντας έτσι το Lewis που ακολουθούσε να διεκδικήσει την πρώτη θέση αυτό όμως δεν στέρησε την πρωτιά στον Nico. Ο Βρετανός πιλότος ήταν εμφανώς ενοχλημένος στην καθιερωμένη φωτογραφία των τριών πρώτων.
Στην 3η θέση ποιος άλλος από τον Ricciardo με τη Red Bull πολύ σταθερά μπροστά από τον πρωταθλητή Vettel που στο Μονακό ήταν 4ος.
Στην 5η και 6η θέση οι δύο Ferrari με τους Fernando Alonso και Kimi Raikkonen αντίστοιχα. Vergne, Magnussen, Kvyat και Perez συμπλήρωσαν την πρώτη 10αδα.
Άτυχος και πάλι ο Felipe Massa που ίσως καλό θα έκανε και κάποιο ευχέλαιο, ο οποίος δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στο Q2 αφού στη Μιραμπό ο Marcus Ericsson έχασε τα φρένα και έπεσε πάνω του. Οι μηχανικοί της Williams δεν πρόλαβαν να επισκευάσουν το μονοθέσιο και έτσι ο Βραζιλιάνος θα εκκινήσει 16ος. Οι αγωνοδίκες θα εξετάσουν το συμβάν μετά τη λήξη της περιόδου.
Ο αγώνας θα αρχίσει αύριο Κυριακή στις 15:00 ώρα Ελλάδας.
Αναλυτικά η κατάταξη :
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | ||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | ||
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | ||
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | ||
9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | ||
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | ||
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | |||
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | |||
13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | |||
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | |||
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | |||
16 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.209 | No time | |||
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | ||||
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | ||||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | ||||
20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | ||||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.133 | ||||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.732 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 24-05-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου