Ο Sebastian Vettel κέρδισε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν. Ισχυρή η Ferrari ανάγκασε τις Mercedes των Hamilton - Bottas στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα.
Ο Γερμανός πιλότος της Ferrari είναι σαφές ότι βρήκε τελικά το ρυθμό που έψαχνε από την Παρασκευή εξαργυρώνοντάς το σε μια αβίαστη pole position στους δρόμους του Μπακού. Ο Vettel σημείωσε στο Q3 το χρόνο που του χάρισε την πρώτη θέση στο αυριανό grid στην πρώτη του προσπάθεια.
Οι δύο Mercedes έμειναν στην 2η και 3η θέση με του Hamilton - Bottas, έδειξαν να μην μπορούν να φτάσουν τις Ferrari και λέμε "τις" γιατί ο Raikkonen είχε την ταχύτητα ακόμα και για pole όντας ταχύτερος στα δύο πρώτα sectors στην τελευταία του προσπάθεια, όμως ζήτησε πολλά από το μονοθέσιό του έτσι ένα γλίστρημα στην στροφή 16 τον άφησε στην 6η θέση. Ο Φιλανδός πιλότος της Scuderia έιχε περιπέτειες και στο Q2 όταν το κυκλοφοριακό παραλίγο να τον αφήσει στην 15η θέση, παρόλα αυτά σημείωσε τον πρώτο χρόνο στη λήξη.
Οι Red Bull στην 4η και 5η θέση με τους Ricciardo - Verstappen αντίστοιχα να είναι σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 | 19 |
2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.693 | 1:42.676 | 1:41.677 | 21 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:43.355 | 1:42.679 | 1:41.837 | 21 |
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:42.857 | 1:43.482 | 1:41.911 | 20 |
5 | Max Verstappen | RED BULL | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 | 19 |
6 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:42.538 | 1:42.510 | 1:42.490 | 20 |
7 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:43.021 | 1:42.967 | 1:42.523 | 20 |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:43.992 | 1:43.366 | 1:42.547 | 20 |
9 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:43.746 | 1:43.232 | 1:43.066 | 20 |
10 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:43.426 | 1:43.464 | 1:43.351 | 20 |
11 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:44.359 | 1:43.585 | 16 | |
12 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:44.261 | 1:43.886 | 17 | |
13 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:44.010 | 1:44.019 | 16 | |
14 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:43.752 | 1:44.074 | 17 | |
15 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:43.674 | 1:44.759 | 14 | |
16 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:44.489 | 8 | ||
17 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:44.496 | 9 | ||
18 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRRI | 1:45.541 | 10 | ||
NC | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:57.354 | 5 | ||
NC | Romain Grosjean | HAAS | DNF | 2 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 28-04-2018 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου