Ο Sebastian Vettel κέρδισε την πρώτη του pole position με τη Ferrari στο gp της Σιγκαπούρης σπάζοντας το σερί των Mercedes. Στην δεύτερη θέση ο Ricciardo για την Red Bull και την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Kimi Raikkonen.
Τρία χρόνια είχε να πάρει Pole η Ferrari και τα κατάφερε στη Σιγκαπούρη με τον Vettel με εκπληκτικό χρόνο που βελτίωσε ακόμα και στην τελευταία του προσπάθεια. Είναι η πρώτη του Γερμανού με τα χρώματα της Scuderia και η 46η της καριέρας του.
Με τις δύο Mecedes να δυσκολεύονται σήμερα, ήταν υπόθεση για δύο, των Ferrari και Red Bull με τους πιλότους τους να μοιράζονται εναλλάξ τις δύο πρώτες σειρές στη σειρά εκκίνησης για τον αυριανό αγώνα. Οι Hamilton και Rosberg θα αρκεστούν στην τρίτη σειρά εκκίνησης δηλ. την 5η και 6η θέση.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Best Lap | Laps | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. VETTEL | Ferrari | 1:43.885 | 14 | SS |
2 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:44.428 | 17 | SS |
3 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:44.667 | 17 | SS |
4 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:44.745 | 15 | SS |
5 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:45.300 | 16 | SS |
6 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:45.415 | 17 | SS |
7 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:45.676 | 20 | SS |
8 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:45.798 | 16 | SS |
9 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:46.077 | 19 | SS |
10 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes | 1:46.413 | 18 | SS |
11 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:46.305 | 12 | SS |
12 | F. ALONSO | McLaren Honda | 1:46.328 | 12 | SS |
13 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:46.385 | 13 | SS |
14 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 1:46.894 | 13 | SS |
15 | J. BUTTON | McLaren Honda | 1:47.019 | 12 | SS |
16 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:46.965 | 8 | SS |
17 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 1:47.088 | 6 | SS |
18 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:47.323 | 6 | SS |
19 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:51.021 | 8 | SS |
20 | A. ROSSI | Manor Ferrari | 1:51.523 | 8 | SS |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 19-09-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου