Ο Lewis Hamilton πήρε την pole position στο Βρετανικό grand prix Formula 1 με τον Rosberg 2ο το 1-2 για την Mercedes. Και πάλι 3-4 από τη Red Bull με τον Verstappen 3ο. Raikkonen και Vettel για την Ferrari συμπλήρωσαν την πρώτη 6αδα.
Στην τελευταία του προσπάθεια σφράγισε την pole ο Hamilton ο οποίος είχε μηδενιστεί στο Q3 για παραβίαση των ορίων της πίστας.Με τρία δέκατα πιο αργός ήταν ο άλλος πιλότος της Mercedes, ο Nico Rosberg.
Η Red Bull φαίνεται να έχει τον δεύτερο λόγο πλέον με τους πιλότους της να είναι και πάλι στην 3η και 4η θέση με τον μικρό Verastappen να είναι ταχύτερος του Ricciardo.
Η Ferrari μάλλον τα χει βρει σκούρα με τον άτυχο και πάλι Vettel να δέχεται και πάλι ποινή για αλλαγή κιβωτίου και να εκκινεί αύριο από την 11η θέση και τον Kimi Raikkonen να ψάχνει πρόσφυση στην πίστα κάνοντας αρκετά λάθη προσπαθώντας για κάτι καλύτερο.
Οι Bottas, Sainz, Hulkenberg και Alonso συμπλήρωσαν την πρώτη 10αδα.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 | 14 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 | 14 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 | 12 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 | 15 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 | 17 |
7 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 | 12 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:31.920 | 18 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 | 15 |
10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 | 15 |
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:32.336 | 1:31.875 | 12 | |
12 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:32.146 | 1:32.002 | 10 | |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:32.283 | 1:32.050 | 14 | |
14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:32.237 | 1:32.241 | 14 | |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:32.553 | 1:32.306 | 12 | |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:32.729 | 1:37.060 | 12 | |
17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:32.788 | 3 | ||
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.905 | 9 | ||
19 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:33.098 | 9 | ||
20 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:33.151 | 9 | ||
21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:33.544 | 8 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 09-07-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου