Ο Nico Rosberg πήρε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές στο Hockenheim. Δεύτερος ο Lewis Hamilton για την Mercedes. Οι Red Bull μπροστά από τις Ferrari.
Ο Rosberg πήρε την pole στο grand prix της πατρίδας του, μαζί και το πλεονέκτημα στην εκκίνηση στον αυριανό αγώνα μπροστά από τον team mate του στην Mercedes, Lewis Hamilton.
O Rosberg στο Q3, στο γύρο εισόδου του αντιμετώπισε πρόβλημα στα ηλεκτρονικά του μονοθεσίου του και μπήκε στα πιτς χωρίς να σημειώσει γύρο. Βγήκε λίγο πριν το τέλος της διαδικασίας στην πίστα και με μια προσπάθεια σημείωσε χρόνο που του χάρισε την πρώτη θέση στο αυριανό grid.
Ένα μπλοκάρισμα των τροχών σε φρενάρισμα δεν επέτρεψε στον Lewis Hamilton να βελτιώσει την επίδοσή του έτσι θα εκκινήσει από την 2η θέση.
Για άλλη μια φορά οι Red Bull πιο κοντά στους πρώτους και πιο δυνατές από τις Ferrari που μετά την αποχώρηση του Alisson σίγουρα δεν θα έχουν και το πιο εύκολο Σαββατοκύριακο.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.485 | 1:14.839 | 1:14.363 | 12 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.243 | 1:14.748 | 1:14.470 | 12 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:15.591 | 1:15.545 | 1:14.726 | 14 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:15.875 | 1:15.124 | 1:14.834 | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.752 | 1:15.242 | 1:15.142 | 12 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.927 | 1:15.630 | 1:15.315 | 14 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:16.301 | 1:15.623 | 1:15.510 | 15 |
8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:15.952 | 1:15.490 | 1:15.530 | 12 |
9 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:16.169 | 1:15.500 | 1:15.537 | 17 |
10 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:16.503 | 1:15.699 | 1:15.615 | 13 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:15.987 | 1:15.883 | 14 | |
12 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:16.172 | 1:15.909 | 14 | |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:16.317 | 1:15.989 | 12 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:16.338 | 1:16.041 | 11 | |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:16.328 | 1:16.086 | 14 | |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:16.636 | 1:16.665 | 14 | |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.716 | 8 | ||
18 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:16.717 | 10 | ||
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:16.876 | 6 | ||
20 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:16.977 | 9 | ||
21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:17.123 | 6 | ||
22 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:17.238 | 6 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 30-07-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου