Ο Nico Rosberg "κλέβει" την pole από τον Hamilton στις κατατακτήριες δοκιμές στην βρεγμένη πίστα του Hungaroring.
Οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για τους πιλότους στις κατατακτήριες δοκιμές για το Ουγγρικό grand prix καθώς η έντονη βροχή καθυστέρησε την έναρξη της διαδικασίας αφού υπήρχε πολύ νερό στην πίστα και όταν οι αγωνοδίκες έδωσαν το οκ για την έναρξη, οι έξοδοι που είχαν στην συνέχεια οι πιλότοι στο Q1 και στο Q2 έφεραν αλλεπάλληλες κόκκινες σημαίες.
Ο Nico Rosberg πήρε ο πλεονέκτημα για τον αυριανό αγώνα στην Βουδαπέστη την τελευταία στιγμή αφού ο Lewis Hamilton εμποδίστηκε λίγο πριν ολοκληρώσει την προσπάθειά του από την κίτρινη σημαία που προκάλεσε ο Fernando Alonso στο τελείωμα της διαδικασίας. Το 1-2 για την Mercedes στο αυριανό grid.
Για άλλη μια φορά η Red Bull πίσω από τη Mercedes με τους Ricciardo και Verstappen να εκκινούν από τη δεύτερη σειρά στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.
Ο Sebastian Vettel θα εκκινήσει από την 5η θέση ενώ ο Raikkonen έμεινε εκτός Q3 στην 14η θέση θύμα κακής επιλογής τη στιγμή που η πίστα άρχισε να στεγνώνει και οι χρόνοι να πέφτουν δραματικά.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση |
Οδηγός |
Ομάδα |
Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.210 | 1:24.836 | 1:20.108 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:39.968 | 1:23.234 | 1:20.280 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.718 | 1:24.082 | 1:20.874 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:36.115 | 1:24.734 | 1:21.131 |
7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:35.165 | 1:23.816 | 1:21.211 |
8 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:37.983 | 1:24.456 | 1:21.597 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:41.471 | 1:23.901 | 1:21.823 |
10 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:42.758 | 1:24.506 | 1:22.182 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:35.906 | 1:24.941 | |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:36.714 | 1:25.301 | |
13 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:41.411 | 1:25.416 | |
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.853 | 1:25.435 | |
15 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:38.959 | 1:26.189 | |
16 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:37.772 | 1:27.063 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 1:43.965 | ||
NC | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:43.999 | ||
NC | Kevin Magnussen | Renault | 1:44.543 | ||
NC | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:46.984 | ||
NC | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:47.343 | ||
NC | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:50.189 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 23-07-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου