Άνετη νίκη του Lewis Hamilton στο Hockenheim στο Γερμανικό grand prix Formula 1. Οι Ricciardo και Verstappen συμπλήρωσαν το βάθρο νικώντας καθαρά την Ferrari.
Αναλυτικά η κατάταξη :
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30:44.200 | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | +6.996s | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | +13.413s | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +15.845s | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +32.570s | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +37.023s | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | +70.049s | 6 |
| 8 | Jenson Button | McLaren Honda | +1 lap | 4 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1 lap | 2 |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | +1 lap | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren Honda | +1 lap | 0 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 lap | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 0 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | +1 lap | 0 |
| 17 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | +2 laps | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +2 laps | 0 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | +2 laps | 0 |
| 20 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | +2 laps | 0 |
| NC | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
| NC | Felipe Massa | Williams Mercedes | DNF | 0 |











