Το 1-2 και πάλι η Ferrari στην 3η περίοδο των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Sochi για το Ρωσικό Grand Prix Formula 1, με την Mercedes πάλι να μην ακολουθεί το ρυθμό των «κόκκινων».
Οι Sebastian Vettel και Kimi Raikkonen σημείωσαν τον 1ο και 2ο χρόνο αντίστοιχα στην τελευταία περίοδο των ελεύθερων χρονομετρημένων στην Ρωσία βάζοντας σε μπελάδες την Mercedes η οποία δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ιταλικής ομάδας. Ο Vettel σημείωσε τον καλύτερο χρόνο χρησιμοποιώντας τα ultrasoft της Pirelli όπως και όλοι οι πιλότοι άλλωστε.
Οι τέσσερις πρώτοι πιλότοι είχαν διαφορά μόλις μισό δευτερόλεπτο με τον πιλότο της Red Bull, Verstappen να είναι αρκετά πίσω με διαφορά στο 1,5 δευτερόλεπτο στην 5η θέση.
Η αίσθηση που μένει είναι ότι θα έχουμε μια επική μάχη για την pole ανάμεσα σε Ferrari και Mercedes με την Ιταλική ομάδα να δείχνει το φαβορί για να κάνει την ανατροπή.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνοι | Γύροι |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:34.001 | 17 |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 01:34.338 | 16 |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:34.364 | 20 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:34.542 | 19 |
5. | MaxVerstappen | Red Bull | 01:35.452 | 21 |
6. | Felipe Massa | Williams | 01:35.471 | 17 |
7. | Nico Hulkenberg | Renault | 01:35.662 | 15 |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 01:35.830 | 24 |
9. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:36.164 | 20 |
10. | Kevin Magnussen | Haas | 01:36.556 | 19 |
11. | Lance Stroll | Williams | 01:36.649 | 19 |
12. | Esteban Ocon | Force India | 01:36.676 | 22 |
13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:36.846 | 18 |
14. | Fernando Alonso | McLaren | 01:36.869 | 12 |
15. | Sergio Perez | Force India | 01:36.962 | 21 |
16. | Romain Grosjean | Haas | 01:37.164 | 20 |
17. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 01:37.182 | 15 |
18. | Marcus Ericsson | Sauber | 01:37.503 | 21 |
19. | Pascal Wehrlein | Sauber | 01:37.657 | 17 |
20. | Jolyon Palmer | Renault | – | 4 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 29-04-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου