Ο Sebastian Vettel ήταν ο ταχύτερος πιλότος στην πρώτη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά για το Gp του Μπαχρέιν. Οι δύο Red Bull ακολούθησαν με τους Ricciardo, Verstappen αντίστοιχα. Η άλλη Ferrari με τον Kimi Raikkonen έμεινε στην πίστα με πρόβλημα.
Ανάμικτα συναισθήματα στην Ferrari, με τον Vettel να σημειώνει την ταχύτερη επίδοση της ημέρας και τον Raikkonen να μένει στην πίστα με καπνό στο πίσω μέρος της SF70-H από υπερθέρμανση του turbo. Ο Γερμανός δεν είχε παρόμοιο πρόβλημα στο μονοθέσιό του, όμως καθυστέρησε στα πιτ για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για το ότι δεν θα πάθαινε κάτι παρόμοιο .
Με το θερμόμετρο να φτάνει μέχρι τους 40 βαθμούς οι Daniel Ricciardo και Max Verstappen σημείωσαν την 2η και 3η καλύτερη επίδοση.
Ο Sergio Perez ήταν 4ος με την Force India και πίσω του η Williams του Felipe Massa ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα το οποίο του προκάλεσε τετ-α-κε. Οι μηχανικοί του Βραζιλιάνου του ζήτησαν να επιστρέψει προσεχτικά στα πιτ.
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp1 στο Μπαχρέιν :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 21 | 1'32.697 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22 | 1'33.097 | 0.400 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 1'33.566 | 0.869 |
4 | Sergio Perez | Force India | 22 | 1'34.095 | 1.398 |
5 | Felipe Massa | Williams | 24 | 1'34.246 | 1.549 |
6 | Lance Stroll | Williams | 25 | 1'34.322 | 1.625 |
7 | Esteban Ocon | Force India | 23 | 1'34.332 | 1.635 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 1'34.372 | 1.675 |
9 | Romain Grosjean | Haas | 21 | 1'34.564 | 1.867 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 1'34.636 | 1.939 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 13 | 1'34.838 | 2.141 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 13 | 1'34.927 | 2.230 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 10 | 1'34.997 | 2.300 |
14 | Valtteri Bottas | Mercedes | 27 | 1'35.002 | 2.305 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 19 | 1'35.068 | 2.371 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 21 | 1'35.579 | 2.882 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 23 | 1'35.888 | 3.191 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 23 | 1'35.959 | 3.262 |
19 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 16 | 1'36.079 | 3.382 |
20 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6 | 1'42.333 | 9.636 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 14-04-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου