Ο Lewis Hamilton κέρδισε τον Sebastian Vettel και μαζί την pole position για το Κινέζικο grand prix Formula1 στη πίστα της Σαγκάη. Ο Vettel χώρισε τις δύο Mercedes βάζοντας την Ferrari μπροστά από τον Bottas για μόλις 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. 4ος ο Raikkonen για τι δύο πρώτες σειρές εκκίνησης.
Ο Hamilton είχε άλλη μια στενού τύπου μάχη για την pole με τον Vettel για επικρατήσει τελικά και να είναι αυτός θα εκκινήσει πρώτος στην Κίνα. Δεύτερη και συνεχόμενη pole για τον Βρετανό πιλότο της Mercedes που έχει δύο στα δύο στην φετινή σεζόν.
Mercedes και Ferrari θα εκκινήσουν από τις δύο πρώτες σειρές τον αυριανό αγώνα και για αυτή την φορά όπως και στην πρεμιέρα στην Αυστραλία θα έχουν τον δικό τους αγώνα μιας και φαίνεται οι υπόλοιποι να είναι σε χαμηλότερο επίπεδο και στην Κίνα.
Ο Vettel στην τελευταία του προσπάθεια έκλεψε την 2η θέση από τον Bottas εντελώς οριακά για μόλις 0,001 του δευτερολέπτου. Ο Γερμανός ήταν ο ταχύτερος στο Q1 και στο Q2.
Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'31.678 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'31.864 | 0.186 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'31.865 | 0.187 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'32.140 | 0.462 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'33.033 | 1.355 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1'33.507 | 1.829 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1'33.580 | 1.902 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1'33.706 | 2.028 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'33.719 | 2.041 |
10 | Lance Stroll | Williams | 1'34.220 | 2.542 |
11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'34.150 | 2.472 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 1'34.164 | 2.486 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1'34.372 | 2.694 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'35.046 | 3.368 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | ||
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'35.023 | 3.345 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1'35.223 | 3.545 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1'35.279 | 3.601 |
19 | Max Verstappen | Red Bull | 1'35.433 | 3.755 |
20 | Esteban Ocon | Force India | 1'35.496 | 3.818 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 08-04-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου