Η βροχή στην Αυστραλία έκανε την εικόνα αρκετά ασαφή στις δύο πρώτες περιόδους στα ελεύθερα δοκιμαστικά, Fp1 - Fp2, της πρεμιέρας για την Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης με τον Lewis Hamilton να βάζει τη Mercedes στην κορυφή. Δεν χρονομετρήθηκε καθόλου ο Sebastian Vettel στο Fp1.
Η βροχή δεν έκανε μόνο μούσκεμα την πίστα αλλά και την εικόνα των ομάδων η οποία ήταν εντελώς ασαφής για την κατάστασή τους στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά της σεζόν που μόλις ξεκίνησε.
Η Mercedes ήταν ταχύτερη και στις δύο πρώτες περιόδους με τον Hamilton να εκμεταλλεύεται τη έξοδο του Nico Rosberg στο Fp2, ο οποίος κατέστρεψε και την ολοκαίνουρια εμπρός αεροτομή της W07 την οποία και δοκίμαζε και έτσι έμεινε αυτός στην κορυφή του πίνακα στο Fp1 και στο Fp2. Ο χρόνος του Lewis στο Fp1 έγινε με σλικ ελαστικά σε ένα σύντομο "παράθυρο" όπου η πίστα ήταν στεγνή και επέτρεπε τη χρήση τους.
Η Ferrari είχε άσχημη εικόνα λόγω συνθηκών, με τον Sebastian Vettel να μην καταφέρει να χρονομετρηθεί καν στο Fp1 και τον Kimi Raikkonen να πλασάρεται στην 17η (Fp1) και 3η θέση (Fp2).
Τα ξημερώματα Σαββάτου, 5.00 ώρα Ελλάδος, έχουμε το Fp3 και λίγο αργότερα στις 9.00 τις κατατακτήριες που θα δώσουν τον πρώτο poleman της σεζόν.
Οι χρόνοι των Fp1 και Fp2 :
Fp1:
Θέση |
Οδηγός |
Ομάδα |
Χρόνος |
Διαφορά |
Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.725 | 14 | |
2 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:30.146 | +0.421s | 14 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:30.875 | +1.150s | 13 |
4 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:31.325 | +1.600s | 8 |
5 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:31.720 | +1.995s | 14 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.814 | +2.089s | 11 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.060 | +3.335s | 11 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:33.129 | +3.404s | 16 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:33.370 | +3.645s | 6 |
10 | Kevin Magnussen | Renault | 1:34.060 | +4.335s | 13 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.550 | +4.825s | 6 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1:34.679 | +4.954s | 6 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.796 | +5.071s | 7 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:35.477 | +5.752s | 12 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:37.956 | +8.231s | 6 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:40.401 | +10.676s | 6 |
17 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.754 | +11.029s | 10 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:41.780 | +12.055s | 8 |
19 | Rio Haryanto | Manor | 1:43.372 | +13.647s | 7 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 1:43.443 | +13.718s | 6 |
21 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | ||
22 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 3 |
Fp2 :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.841 | 6 | |
2 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.308 | +0.467s | 8 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.486 | +0.645s | 7 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39.535 | +0.694s | 9 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:39.694 | +0.853s | 16 |
6 | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.895 | +1.054s | 16 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:40.008 | +1.167s | 13 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.761 | +1.920s | 7 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:41.256 | +2.415s | 8 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:42.411 | +3.570s | 10 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:42.891 | +4.050s | 10 |
12 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:43.401 | +4.560s | 24 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1:43.731 | +4.890s | 8 |
14 | Rio Haryanto | Manor | 1:44.304 | +5.463s | 22 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.356 | +8.515s | 4 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 2 | ||
17 | Jolyon Palmer | Renault | 5 | ||
18 | Felipe Massa | Williams | 2 | ||
19 | Valtteri Bottas | Williams | 2 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 18-03-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου