Το 1-2 έκανε η Mercedes με τον Lewis Hamilton μπροστά ταχύτερο του Nico Rosberg στη 3η περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών της Formula 1 στο Gp της Αυστραλίας. Η Ferrari πολύ κοντά με τον Sebastian Vettel στα 2 δέκατα από τους πρώτους.
Ο καιρός έκανε το χατήρι στους οδηγούς στο Fp3 οι οποίοι το εκμεταλλεύτηκαν μετά τις δύσκολες συνθήκες της Παρασκευής για να σημειώσουν κάποιους γύρους με τα σλικ ελαστικά και όχι τα βρόχινα.
Οι Hamilton και Rosberg έδωσαν το ρυθμό σημειώνοντας τον 1ο και 2ο χρόνο αντίστοιχα κάνοντας το 1-2 για τη Mecedes θυμίζοντας ποιος είναι το αφεντικό. H Ferrari όμως έδειξε ότι έκλεισε τη μεγάλη διαφορά με τον Sebastian Vettel να είναι στα 2 δέκατα από τους πρώτους. Όλοι σημείωσαν τους χρόνους τους με τα supersoft της Pirelli.
Στην 4η θέση ήτανο Carlos Sainz με την Toro Rosso και κινητήρα Ferrari με τον Kimi Raikkonen να κάνει τον 5ο χρόνο στην κατάταξη και τον Max Verstappen τον άλλο πιλότο της Toro Rosso στην 6η θέση. Οι πρώτοι έξι οδηγοί είχαν διαφορά ο πρώτος με τον 6ο σχεδόν ένα δευτερόλεπτο με δύο μονοθέσια της Mercedes και τέσσερα με κινητήρα της Ferrari. Ποιός ξέρει μπορεί να συμβεί κάτι συναρπαστικό.
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp3 :
θέση |
Οδηγός |
Ομάδα |
Χρόνος |
Διαφορά |
Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.624 | 24 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.800 | +0.176s | 25 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.852 | +0.228s | 25 |
4 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:26.257 | +0.633s | 28 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.435 | +0.811s | 23 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:26.701 | +1.077s | 26 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.730 | +1.106s | 28 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:26.768 | +1.144s | 22 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1:27.151 | +1.527s | 28 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1:27.242 | +1.618s | 22 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:27.263 | +1.639s | 20 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:27.341 | +1.717s | 20 |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:27.430 | +1.806s | 22 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:27.659 | +2.035s | 26 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:27.871 | +2.247s | 24 |
16 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:27.988 | +2.364s | 22 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.117 | +2.493s | 24 |
18 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:28.284 | +2.660s | 21 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 1:28.292 | +2.668s | 11 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:28.293 | +2.669s | 26 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:29.046 | +3.422s | 18 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 1:29.272 | +3.648s | 23 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 19-03-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου