Καρό σημαία στην πίστα της Jerez για τις πρώτες χειμερινές δοκιμές εξέλιξης 2014 στη Formula 1 με αρκετές εκπλήξεις που ίσως εκτινάξουν το ενδιαφέρον στη συνέχεια. Όλες οι ομάδες έδωσαν το παρόν πλην της Lotus. Προβλήματα στις ομάδες που χρησιμοποιούν το πακέτο της Renault, οι υπόλοιπες να είναι ικανοποιημένες και με ταχύτερο πιλότο για όλες τις μέρες τον πανευτυχή πρωτάρη πιλότο της McLaren, Kevin Magnussen, σίγουρα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα.
Τα νούμερα ίσως δεν είναι το παν αλλά δεν λένε ποτέ ψέματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον και πιο ενδιαφέρον ακόμα και από τις φετινές αλλαγές στους κανονισμούς είναι ποιες ομάδες έκαναν περισσότερους γύρους μαζεύοντας πολύτιμες πληροφορίες και με ποιους κινητήρες.
Οι καλύτεροι χρόνοι:
1. Kevin Magnussen, McLaren, 1m 23.276s, 162 γύρους
2. Felipe Massa, Williams, 1m 23.700s, 133 γύρους
3. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 23.952s, 121 γύρους
4. Jenson Button, McLaren, 1m 24.165s, 83 γύρους
5. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 24.812s, 78 γύρους
6. Valtteri Bottas, Williams, 1m 25.344s, 42 γύρους
7. Fernando Alonso, Ferrari, 1m 25.495s, 173 γύρους
8. Nico Rosberg, Mercedes, 1m 25.588s, 188 γύρους
9. Nico Hulkenberg, Force India, 1m 26.096s, 17 γύρους
10. Sergio Perez, Force India, 1m 28.376s, 48 γύρους
11. Daniel Juncadella, Force India, 1m 29.457s, 81 γύρους
12. Jean-Eric Vergne, Toro Rosso, 1m 29.915s, 45 γύρους
13. Adrian Sutil, Sauber, 1m 30.161s, 103 γύρους
14. Jules Bianchi, Marussia, 1m 32.222s, 25 γύρους
15. Esteban Gutierrez, Sauber, 1m 33.270s, 60 γύρους
16. Marcus Ericsson, Caterham, 1m 37.975s, 12 γύρους
17. Sebastian Vettel, Red Bull, 1m 38.320s, 11 γύρους
18. Kamui Kobayashi, Caterham, 1m 43.193s, 54 γύρους
19. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 1m 44.016s, 9 γύρους
20. Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 45.374s, 10 γύρους
21. Robin Frijns, Caterham, δεν σημείωσε χρόνο, 10 γύρους
22. Max Chilton, Marussia, δεν σημείωσε χρόνο, 5 γύρους
1. Kevin Magnussen, McLaren, 1m 23.276s, 162 γύρους
2. Felipe Massa, Williams, 1m 23.700s, 133 γύρους
3. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 23.952s, 121 γύρους
4. Jenson Button, McLaren, 1m 24.165s, 83 γύρους
5. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 24.812s, 78 γύρους
6. Valtteri Bottas, Williams, 1m 25.344s, 42 γύρους
7. Fernando Alonso, Ferrari, 1m 25.495s, 173 γύρους
8. Nico Rosberg, Mercedes, 1m 25.588s, 188 γύρους
9. Nico Hulkenberg, Force India, 1m 26.096s, 17 γύρους
10. Sergio Perez, Force India, 1m 28.376s, 48 γύρους
11. Daniel Juncadella, Force India, 1m 29.457s, 81 γύρους
12. Jean-Eric Vergne, Toro Rosso, 1m 29.915s, 45 γύρους
13. Adrian Sutil, Sauber, 1m 30.161s, 103 γύρους
14. Jules Bianchi, Marussia, 1m 32.222s, 25 γύρους
15. Esteban Gutierrez, Sauber, 1m 33.270s, 60 γύρους
16. Marcus Ericsson, Caterham, 1m 37.975s, 12 γύρους
17. Sebastian Vettel, Red Bull, 1m 38.320s, 11 γύρους
18. Kamui Kobayashi, Caterham, 1m 43.193s, 54 γύρους
19. Daniil Kvyat, Toro Rosso, 1m 44.016s, 9 γύρους
20. Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 45.374s, 10 γύρους
21. Robin Frijns, Caterham, δεν σημείωσε χρόνο, 10 γύρους
22. Max Chilton, Marussia, δεν σημείωσε χρόνο, 5 γύρους
Οι γύροι ανά ομάδα:
1. Mercedes, 309
2. Ferrari, 251
3. McLaren (Mercedes), 245
4. Williams (Mercedes), 175
5. Sauber (Ferrari), 163
6. Force India (Mercedes), 146
7. Caterham (Renault), 76
8. Toro Rosso (Renault), 54
9. Marussia (Ferrari), 30
10. Red Bull (Renault), 21
1. Mercedes, 309
2. Ferrari, 251
3. McLaren (Mercedes), 245
4. Williams (Mercedes), 175
5. Sauber (Ferrari), 163
6. Force India (Mercedes), 146
7. Caterham (Renault), 76
8. Toro Rosso (Renault), 54
9. Marussia (Ferrari), 30
10. Red Bull (Renault), 21
Οι γύροι ανά κινητήρα:
1. Mercedes, 875 (4 ομάδες)
2. Ferrari, 444 (3 ομάδες)
3. Renault, 151 (3 ομάδες)
1. Mercedes, 875 (4 ομάδες)
2. Ferrari, 444 (3 ομάδες)
3. Renault, 151 (3 ομάδες)
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 02-02-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου