Κυρίαρχη η Mercedes με τους Hamilton (Fp2, Fp3) και Rosberg (Fp1) να είναι οι ταχύτεροι στα ελεύθερα δοκιμαστικά Formula 1, για το grand prix της Ρωσίας. Θέματα αξιοπιστίας για τη Ferrari με τον Vettel να δέχεται ποινή 5 θέσεων στο αυριανό grid.
Οι πιλότοι της Mercedes μονοπώλησαν τις πρώτες θέσεις σε όλες τι περιόδους των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Sochi. Ο Lewis Hamilton ήταν ταχύτερος στο 2ο και 3ο σκέλος απαντώντας έτσι στην πρωτιά του Nico Rosberg στο 1ο σκέλος.
Οι Sebastian Vettel και Kimi Raikkonen ήταν και πάλι κοντά αλλά πίσω από τις Mercerdes. Ο Vettel αντιμετώπισε θέματα αξιοπιστίας και πάλι με το μονοθέσιο της Ferrari να έχει προβλήματα στα ηλεκτρικά στο Fp2. Ο Γερμανός έχει και ποινή 5 θέσεων στην αυριανή εκκίνηση αφού οι μηχανικοί της Scuderia του άλλαξαν το κιβώτιο ταχυτήτων που παρουσίασε πρόβλημα το οποίο μάλλον οφείλεται μετά την σύγκρουση που είχαν μεταξύ τους οι πιλότοι της Ferrrai στη Σαγκάη στο Κινέζικο Gp.
Αναλυτικά οι χρόνοι της πρώτης περιόδου :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.127s | – | 32 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.849s | 0.722s | 31 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.175s | 1.048s | 19 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.332s | 1.205s | 18 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m39.365s | 1.238s | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.650s | 1.523s | 24 |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m39.802s | 1.675s | 34 |
8 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m40.218s | 2.091s | 26 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.287s | 2.160s | 22 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m40.654s | 2.527s | 21 |
11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m40.663s | 2.536s | 19 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m40.771s | 2.644s | 18 |
13 | Sergey Sirotkin | Renault | 1m40.898s | 2.771s | 24 |
14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m41.085s | 2.958s | 21 |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m41.134s | 3.007s | 22 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m41.238s | 3.111s | 18 |
17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m41.385s | 3.258s | 20 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m41.671s | 3.544s | 25 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.962s | 3.835s | 22 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m42.483s | 4.356s | 21 |
21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m42.687s | 4.560s | 8 |
22 | Alfonso Celis | Force India/Mercedes | 1m43.432s | 5.305s | 23 |
Αναλυτικά οι χρόνοι της δεύτερης περιόδου :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.583s | – | 30 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.235s | 0.652s | 10 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.450s | 0.867s | 37 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m38.793s | 1.210s | 35 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.084s | 1.501s | 34 |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m39.185s | 1.602s | 42 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.193s | 1.610s | 32 |
8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.196s | 1.613s | 31 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m39.289s | 1.706s | 38 |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.400s | 1.817s | 30 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.465s | 1.882s | 37 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.501s | 1.918s | 30 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.795s | 2.212s | 31 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m39.867s | 2.284s | 38 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1m40.193s | 2.610s | 41 |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m40.260s | 2.677s | 24 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m40.508s | 2.925s | 26 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m40.688s | 3.105s | 37 |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m40.740s | 3.157s | 31 |
20 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m41.080s | 3.497s | 38 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m41.148s | 3.565s | 23 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.652s | 4.069s | 29 |
Αναλυτικά οι χρόνοι της τρίτης περιόδου :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.403 | 17 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.471 | +0.068s | 22 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.007 | +0.604s | 28 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.727 | +1.324s | 14 |
5 | Felipe Massa | Williams | 1:37.918 | +1.515s | 16 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:37.985 | +1.582s | 16 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.133 | +1.730s | 22 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:38.260 | +1.857s | 14 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.465 | +2.062s | 25 |
10 | Sergio Perez | Force India | 1:38.542 | +2.139s | 18 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.622 | +2.219s | 23 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.633 | +2.230s | 12 |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:39.047 | +2.644s | 15 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.162 | +2.759s | 16 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:39.230 | +2.827s | 18 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:39.238 | +2.835s | 16 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1:39.239 | +2.836s | 15 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.589 | +3.186s | 19 |
19 | Rio Haryanto | Manor | 1:39.599 | +3.196s | 19 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:39.663 | +3.260s | 18 |
21 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.740 | +3.337s | 23 |
22 | Felipe Nasr | Sauber | 1:39.898 | +3.495s | 19 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 30-04-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου