Ανάκαμψη της Ferrari στην 1η περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα της Σαγκάη για το Κινέζικο Grand prix Formula 1 2014. Ο Fernando Alonso ήταν ο ταχύτερος πιλότος στο Fp1 με τον Hamilton να κάνει το ταχύτερο χρόνο της ημέρας στη 2η περίοδο, Fp2. Σημαντική βελτίωση και από τις δύο Red Bull.
Ο Fernando Alonso με τη μέση γόμα ήταν ο ταχύτερος πιλότος στο Fp1 με χρόνο 1m 39.783s μπροστά από τη Mercedes του Nico Rosberg που ήταν 0.398s πιο αργός. Καλό ξεκίνημα για τη Ferrari του Ισπανού, στην πρώτη του νέου διευθυντή της ομάδας, Marco Mattiacci, όχι όμως και για τον Kimi Raikkonen που έμεινε στα πιτ με μηχανικό πρόβλημα που δεν πρόλαβαν να διορθώσουν οι μηχανικοί του. Ο Φιλανδός δεν χρονομετρήθηκε.
Ο Daniel Ricciardo ήταν ο 3ος ταχύτερος πιλότος με τη Red Bull να δείχνει βελτιωμένη. Ο Maldonado έκανε τα δικά του με αρκετές εξόδους από την πίστα.
Στο Fp2 όταν ήρθε η ώρα για τη μαλακή γόμα, το ταχύτερο πέρασμα έγινε από τη Mercedes του Lewis Hamilton με χρόνο 1m38.315s και με τον Alonso να είναι μόλις 0.141s πιο αργός με την ίδια γόμα ενώ με τη μέση ο Ισπανός ήταν ο ταχύτερος διατηρώντας τα σημάδια βελτίωσης. Σημαντική βελτίωση είχαν και οι δύο Red Bull - Ricciardo στην 5η και Vettel στην 6η θέση - αν και ο παγκόσμιος πρωταθλητής παραπονέθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στο μονοθεσιό του.
Αναλυτικά οι χρόνοι - Fp1 :
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m39.783s | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.181s +0.398s | |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m40.772s +0.989s | |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m40.970s +1.187s | |
5. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m41.175s +1.392s | |
6. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m41.366s +1.583s | |
7. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m41.505s +1.722s | |
8. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m41.560s +1.777s | |
9. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m41.629s +1.846s | |
10. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m41.699s +1.916s | |
11. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m41.977s +2.194s | |
12. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m42.090s +2.307s | |
13. | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1m42.265s +2.482s | |
14. | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1m42.615s +2.832s | |
15. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m42.733s +2.950s | |
16. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1m43.731s +3.948s | |
17. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m44.038s +4.255s | |
18. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m44.162s +4.379s | |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m44.270s +4.487s | |
20. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m44.782s +4.999s | |
21. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m44.835s +5.052s | |
22. | Kimi Raikkonen | Ferrari | - |
Αναλυτικά οι χρόνοι - Fp2 :
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.315s | |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m38.456s +0.141s | |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.726s +0.411s | |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m38.811s +0.496s | |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m39.015s +0.700s | |
6. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m39.118s +0.803s | |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.283s +0.968s | |
8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m39.491s +1.176s | |
9. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m39.537s +1.222s | |
10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m39.648s +1.333s | |
11. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m39.736s +1.421s | |
12. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m39.744s +1.429s | |
13. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m39.759s +1.444s | |
14. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1m39.830s +1.515s | |
15. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m40.124s +1.809s | |
16. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m40.359s +2.044s | |
17. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m40.395s +2.080s | |
18. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1m40.455s +2.140s | |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m42.327s +4.012s | |
20. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m43.473s +5.158s | |
21. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m43.530s +5.215s | |
22. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m43.679s +5.364s |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 18-04-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου