Ταχύτερος ξανά ο Lewis Hamilton στη δεύτερη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά FP2, για το Gp Formula 1 του Μπαχρέιν. 2ος ο Nico Rosberg με την Mercedes όχι απλά να κάνει πάλι το 1-2 αλλά και 1" πιο γρήγορες από τους υπόλοιπους. Και πάλι ο Alonso στην 3η θέση και μετά οι υπόλοιποι πολύ κοντά ο ένας από τον άλλον.
Άπιαστη η Mercedes με τους πιλότους της στην κορυφή ξανά στο FP2, όπως και στο FP1 και με διαφορά 1 δευτερολέπτου από τα άλλα μονοθέσια με τον Hamilton να είναι απλά άπιαστος.
Ο Fernando Alonso έβαλε τη Ferrari και πάλι στη 3η θέση μπροστά από το τρενάκι που ακολούθησε τις Mercedes με την 2η F14T του Raikkonen να μην μπορεί να βρει πατήματα και να είναι στην 14η θέση.
Ο Ricciardo 4ος, ήταν καλύτερος του Vettel που ήταν πιο πίσω στην 7η θέση, ενώ ανάμεσα στις δύο Red Bull βρέθηκαν η Williams του Massa, 5ος και η McLaren του Button, 6ος.
Το σημαντικό είναι ότι ο 3ος με τον 10ο είχαν διαφορά περίπου 0,5" με τη μάχη και τον ανταγωνισμό να φουντώνει.
Αναλυτικά η κατάταξη :
1. Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.325s | 28 |
2. Nico Rosberg | Mercedes | 1m34.690s +0.365 | 31 |
3. Fernando Alonso | Ferrari | 1m35.360s +1.035 | 28 |
4. Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m35.433s +1.108 | 28 |
5. Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m35.442s +1.117 | 13 |
6. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m35.528s +1.2 | 03 |
7. Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m35.606s +1.281 | 29 |
8. Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m35.640s +1.315 | 31 |
9. Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m35.662s +1.337 | 22 |
10. Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m35.802s +1.477 | 40 |
11. Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1m35.920s +1.595 | 9 |
12. Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m35.972s +1.647 | 32 |
13. Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m35.998s +1.673 | 18 |
14. Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.366s +2.041 | 32 |
15. Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m36.962s +2.637 | 13 |
16. Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m36.975s +2.650 | 35 |
17. Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1m37.259s +2.934 | 24 |
18. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m37.599s +3.274 | 23 |
19. Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m37.800s +3.475 | 15 |
20. Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m38.247s +3.922 | 10 |
21. Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m38.257s +3.932 | 33 |
22. Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m39.136s +4.811 | 30 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 04-04-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου