Αυλαία στο GP του Abu Dhabi και η μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών αλλά και οδηγών Formula1 έχει ανάψει για τα καλά. Η Mercedes ή η Ferrari θα πάρει τη θέση αυτή; Γιατί για την πρώτη δεν υπάρχει θέμα και μαθηματικά πλέον ανήκει στην ομάδα της Red Bull.
Η Mercedes κράτησε προς το παρόν την 2η θέση με διαφορά που αύξησε σήμερα στους 11 βαθμούς από την 3η Ferrari. Εντύπωση έχουν κάνει δηλώσεις του απερχόμενου οδηγού της Scuderia, Felipe Massa ότι τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά για την Ιταλική ομάδα και να μην ξαφνιαστούν εάν χάσουν και την 3η θέση από τη Lotus στο τέλος του πρωταθλήματος.
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
1 | Red Bull Racing-Renault | 513 |
2 | Mercedes | 334 |
3 | Ferrari | 323 |
4 | Lotus-Renault | 297 |
5 | McLaren-Mercedes | 95 |
6 | Force India-Mercedes | 77 |
7 | Sauber-Ferrari | 45 |
8 | STR-Ferrari | 32 |
9 | Williams-Renault | 1 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Βαθμολογία Οδηγών:
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 347 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 217 | |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 | |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 175 | |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 166 | |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 159 | |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 114 | |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 106 | |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 48 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 03-11-2013 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου