Αυλαία στο πρωτάθλημα της Formula 1 για τη φετινή σεζόν με το gp στην πίστα του Interlagos. Αν και όλα είχαν κριθεί όσον αφορά τον τίτλο στο πρωτάθλημα των οδηγών είχε κριθεί από το grand prix στην Ινδία όταν ο Sebastian Vettel εξασφάλισε και μαθηματικά το 4ο συνεχόμενο πρωτάθλημα οδηγών.
Με τη μάχη στην πρωτιά για οδηγούς και ομάδες, η Red Bull πήρε και τα δύο, το ενδιαφέρον στράφηκε στις δεύτερες θέσεις για τις οποίες υπήρχε ακόμα μάχη.
Ο Fernando Alonso να εξασφάλισε την 2η θέση μόλις ένα αγώνα πριν το τέλος του πρωταθλήματος μετά την αποχώρηση από αυτό του Kimi Raikkonen που ήταν ο πιλότος που απειλούσε τον Ισπανό.
Η 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών κρίθηκε σήμερα αφού υπήρχε ακόμα παράθυρο για την Ferrari να ανακτήσει την 2η θέση από την Mercedes, κάτι που δεν έγινε όμως.
Βαθμολογία Ομάδων - Πρωτάθλημα 2013:
1 | Red Bull Racing-Renault | 596 |
2 | Mercedes | 360 |
3 | Ferrari | 354 |
4 | Lotus-Renault | 315 |
5 | McLaren-Mercedes | 122 |
6 | Force India-Mercedes | 77 |
7 | Sauber-Ferrari | 57 |
8 | STR-Ferrari | 33 |
9 | Williams-Renault | 5 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Βαθμολογία Οδηγών - Πρωτάθλημα 2013:
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 397 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 242 |
3 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 199 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 189 |
5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 183 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 171 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 132 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 112 |
9 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 73 |
10 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 51 |
11 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 49 |
12 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 48 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 20 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 4 |
18 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 1 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
22 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
23 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 24-11-2013 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου