Την έκτη του φετινή pole πήρε ο Nico Rosberg στις κατατακτήριες δοκιμές Formula 1 στο Ουγγρικό grand prix. Στην 2η θέση ο Sebastian Vettel με την Red Bull και την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Valtteri Bottas για την Williams. Εκτός ο Hamilton, πήρε φωτιά το μονοθέσιό του.
Με ψυχραιμία και σχετική ευκολία ο Nico Rosberg πήρε την ιδανική θέση στο grid για την εκκίνηση στον αγώνα εκμεταλλευόμενος την υπεροχή της Mercedes αλλά και το νέο δώρο του Hamilton ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος αφού αποκλείστηκε και θα εκκινήσει τελευταίος μιας και το μονοθέσιό του τυλίχτηκε στις φλόγες στην αρχή του Q1.
Επιστροφή του Sebastian Vettel στην πρώτη γραμμή αφού σημείωσε τον 2ο καλύτερο χρόνο. Πίσω του και πάλι οValtteri Bottas με πολύ καλή εμφάνιση, θα εκκινήσει με τη Williams στην 3η θέση. Η δεύτερη Red Bull του Daniel Ricciardo στην 4η θέση μπροστά από τη Ferrari του Fernando Alonso (5ος).
Αίσθηση προκάλεσε η λανθασμένη στρατηγική της Ferrari στο Q1, που αποφάσισαν να μην χρησιμοποιήσουν τη μαλακή γόμα για να την έχει στη συνέχεια ο Kimi Raikkonen και τον άφησαν να περιμένει στα πιτ πιστεύοντας ότι ο χρόνος του ήταν ασφαλής. Ο Bianchi της Marussia όμως έκανε καλύτερη επίδοση και άφησε τον Φιλανδό εκτός Q2 στην 17η θέση.
Αναλυτικά η κατάταξη :
1 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:22.715 | ||||||||
2 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:23.201 | ||||||||
3 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:23.354 | ||||||||
4 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:23.391 | ||||||||
5 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:23.909 | ||||||||
6 | Felipe Massa | WILLIAMS | 1:24.223 | ||||||||
7 | Jenson Button | MCLAREN | 1:24.294 | ||||||||
8 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:24.720 | ||||||||
9 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | 1:24.775 | ||||||||
10 | Kevin Magnussen | MCLAREN | |||||||||
11 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:24.706 | ||||||||
12 | Adrian Sutil | SAUBER | 1:25.136 | ||||||||
13 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:25.211 | ||||||||
14 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:25.260 | ||||||||
15 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:25.337 | ||||||||
16 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:27.419 | ||||||||
17 | Kimi Raikkonen | FERRARI | 1:26.792 | ||||||||
18 | Kamui Kobayashi | CATERHAM | 1:27.139 | ||||||||
19 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:27.819 | ||||||||
20 | Marcus Ericsson | CATERHAM | 1:28.643 | ||||||||
21 | Lewis Hamilton | MERCEDES | |||||||||
22 | Pastor Maldonado | LOTUS |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 26-07-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου