Κυρίαρχος ο Lewis Hamilton στην Mercedes και στις δύο πρώτες περιόδους των ελεύθερων δοκιμαστικών Formula 1, Fp1 - Fp2, για το Ουγγρικό grand prix.
Το δύο στα δύο πέτυχε ο Hamilton στο Fp1 και Fp2 για το Ουγγρικό Gp αφήνοντας πίσω του τον ομόσταυλό του στη Mercedes, Nico Rosberg. Οι Kimi Raikkonen (3ος) και Fernando Alonso (4ος) για τη Ferrari ήταν πίσω από τους πρωτοπόρους στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών. Στην δεύτερη περίοδο είχαμε αλλαγή φρουράς με τη Red Bull του Sebastian Vettel (3ος) να παίρνει τη σκυτάλη από τις Ferrari.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
Fp1 -
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.814 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.997 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.421 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.872 | |||
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.220 | |||
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.357 | |||
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:27.683 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:27.782 | |||
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.804 | |||
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.960 | |||
11 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.967 | |||
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.101 | |||
13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.208 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:28.266 | |||
15 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.330 | |||
16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.376 | |||
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.593 | |||
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:29.025 | |||
19 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.363 | |||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.892 | |||
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:31.004 | |||
22 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:31.248 |
Fp2 -
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.482 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.720 | |||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.111 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.437 | |||
5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:25.580 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.730 | |||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:25.983 | |||
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.999 | |||
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.234 | |||
10 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.402 | |||
11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:26.689 | |||
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:26.703 | |||
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.789 | |||
14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:26.919 | |||
15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:27.013 | |||
16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:27.019 | |||
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.021 | |||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:27.480 | |||
19 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:28.370 | |||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:28.469 | |||
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:28.586 | |||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:29.036 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 25-07-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου