Pole για τον Nico Rosberg στο Γερμανικό gp Formula1. Πίσω του οι δύο Williams με Bottas στη 2η και Massa στην 3η θέση. Εκτός ο Hamilton που είχε έξοδο στο Q1, θα εκκινήσει 15ος.
Εντός έδρας ο Γερμανός πιλότος πήρε την 5η του φετινή pole position βάζοντας γερά θεμέλια για μια νίκη στον αυριανό αγώνα αλλά και στο κυνήγι των βαθμών για το πρωτάθλημα οδηγών μιας και ο ομόσταυλός του στη Mercedes Lewis Hamilton είχε μια έξοδο στο Q1 από αστοχία των φρένων που τον έστειλε στις προστατευτικές μπάρες με ένα εντυπωσιακό τετ-α-κε, προκαλώντας και την κόκκινη σημαία στην πίστα του Χόκενχάιμ.
Οι δύο Williams συνεχίζουν δείχνουν άκρως ανταγωνιστικές με το εντυπωσιακό πλασάρισμα στην 2η θέση με τον Valtteri Bottas και την 3η θέση του Felipe Massa, σίγουρα θα διεκδικήσουν βάθρο αύριο. Πίσω τους η McLaren του Kevin Magnussen στην 4η θέση μπροστά απ΄ποτ η Red Bull του Daniel Ricciardo που είναι άλλη μια φορά μπροστά από τον Sebastian Vettel που κατετάγη 6ος.
Fernando Alonso, Daniil Kvyat, Nico Hulkenberg και Sergio Perez συμπλήρωσαν την πρώτη 10αδα.
Αναλυτικά η κατάταξη :
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 | |
3 | Felipe Massa | Williams | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 | |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 | |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 | |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 | |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 | |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 | |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 | |
10 | Sergio Perez | Force India | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 | |
11 | Jenson Button | McLaren | 1:18.425 | 1:18.193 | ||
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18.534 | 1:18.273 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:18.496 | 1:18.285 | ||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:18.739 | 1:18.787 | ||
15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:18.894 | 1:18.983 | ||
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.683 | |||
17 | Adrian Sutil | Sauber | 1:19.142 | |||
18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:19.676 | |||
19 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:20.195 | |||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:20.408 | |||
21 | Max Chilton | Marussia | 1:20.489 | |||
22 | Marcus Ericsson | Caterham |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 19-07-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου