Στην πρώτη σειρά εκκίνησης και οι δύο Ferrari με τον Sebastian Vettel να κατακτά την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές για το grand prix Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη. Οι Bottas και Hamilton στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.
Άπιαστος ο Sebastian Vettel κυριολεκτικά πετούσε στο Hangaroring μαζί με τον Kimi Raikkonen άφησαν πίσω τους τις Mercedes σχεδόν με ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Με τις προσπεράσεις να είναι απαγορευτικές στην πίστα της Βουδαπέστης οι «κόκκινοι» έχουν ένα σοβαρότατο προβάδισμα στον αυριανό αγώνα.
Ένα λάθος κατέστρεψε την τελευταία προσπάθεια του Hamilton στο Q3 το οποίο τον άφησε πίσω και από τον Bottas ο οποίος έκανε πολύ καλό χρόνο κερδίζοντας τον Βρετανό που ήταν 3ος εκείνη της στιγμή.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.276 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.444 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.530 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.693 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.797 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.818 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:17.468 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.549 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:17.894 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.311 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.415 |
12 | Esteban Ocon | Force India | 1:18.495 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.495 |
14 | Sergio Perez | Force India | 1:18.639 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:18.771 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.095 |
17 | Lance Stroll | Williams | 1:19.102 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:19.839 |
19 | Paul di Resta | Williams | 1:19.868 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.972 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 29-07-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου