Την 5η του Pole στο Silverstone κέρδισε ο Lewis Hamilton η οποία είναι υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες. Raikkonen και Vettel συμπλήρωσαν την πρώτη 3αδα.
Υπό αμφισβήτηση η 5η pole του Hamilton στο grand prix της πατρίδας του καθώς θεωρήθηκε πως μπλόκαρε τον Grosjean στο Q3 στην στροφή Club της πίστας με τον πιλότο της Hass να διαμαρτύρεται έξαλλος. Οι αγωνοδίκες εξέτασαν την περίπτωση και επικύρωσαν την pole στον Hamilton και το συμβάν θεωρείται πλέον λήξαν.
Οι δύο Ferrari με τους Kimi Raikkonen και Sebastian Vettel χώρισαν στη μέση τις Mercedes αφήνοντας τον Bottas στην 4η θέση. Ο Γερμανός πιλότος της Scuderia δήλωσε ότι η pole ανήκει στον Lewis καθώς ο χρόνος του ήταν πολύ δυνατός.
Ο Max Verstappen θα εκκινήσει από την 5η θέση με τον team-mate του στην Red Bull, Daniel Ricciardo να εκκινεί από την τελευταία καθώς έμεινε από τούρμπο.
Να σημειώσουμε ότι οι Bottas και Ricciardo είχαν ήδη ποινή 5 θέσεων στο grid για αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων στα μονοθέσιά τους.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.600s | - |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.147s | 0.547s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m27.356s | 0.756s |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1m28.130s | 1.530s |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m28.856s | 2.256s |
6 | Sergio Perez | Force India | 1m28.902s | 2.302s |
7 | Esteban Ocon | Force India | 1m29.074s | 2.474s |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1m29.418s | 2.818s |
9 | Romain Grosjean | Haas | 1m29.549s | 2.949s |
10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m27.376s | 0.776s |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 1m30.193s | - |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m30.355s | - |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1m31.368s | - |
14 | Felipe Massa | Williams | 1m31.482s | - |
15 | Lance Stroll | Williams | 1m42.573s | - |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1m42.577s | - |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1m42.593s | - |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1m42.633s | - |
19 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1m42.966s | - |
20 | Fernando Alonso | McLaren | 1m30.600s | - |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 15-07-2017 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου