F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

F1 - Gp Βρετανίας (Fp1-Fp2) : Bottas κυρίαρχος, εκτός ρυθμού η Ferrari

Ταχύτερος πιλότος σήμερα στο Silverstone ο Valtteri Bottas και στις δύο πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών Formula 1. Εκτός ρυθμού στο Fp1 η Ferrari που έδειξε βελτίωση στο Fp2.

f1 hellenic fan club - Gp Βρετανίας (Fp1-Fp2) : Bottas κυρίαρχος, εκτός ρυθμού η Ferrari

Ο Valtteri Bottas βρέθηκε μπροστά από τις Ferrari αλλά κυρίως από τον team-mate του Lewis Hamilton στις σημερινές ελεύθερες δοκιμές για το Βρετανικό grand prix.

Οι δύο Red Bull με τους Max Verstappen και Daniel Ricciardo βρέθηκαν μπροστά από τις Ferrari των Raikkonen και Vettel με τους πιλότους της Scuderia να είναι ταχύτεροι στο Fp2 και πιο κοντά στις Mercedes.



Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp1:

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:29.106 29
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.184 +0.078s 29
3 Max Verstappen RED BULL  1:29.604 +0.498s 26
4 Daniel Ricciardo RED BULL  1:29.942 +0.836s 19
5 Kimi Räikkönen FERRARI 1:30.137 +1.031s 19
6 Sebastian Vettel FERRARI 1:30.517 +1.411s 19
7 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:30.895 +1.789s 21
8 Fernando Alonso MCLAREN  1:30.993 +1.887s 20
9 Felipe Massa WILLIAMS  1:30.999 +1.893s 26
10 Stoffel Vandoorne MCLAREN  1:31.041 +1.935s 27
11 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:31.200 +2.094s 24
12 Esteban Ocon FORCE INDIA  1:31.210 +2.104s 32
13 Sergio Perez FORCE INDIA  1:31.297 +2.191s 34
14 Romain Grosjean HAAS  1:31.610 +2.504s 24
15 Lance Stroll WILLIAMS  1:31.684 +2.578s 24
16 Antonio Giovinazzi HAAS  1:32.031 +2.925s 24
17 Nico Hulkenberg RENAULT 1:32.171 +3.065s 19
18 Jolyon Palmer RENAULT 1:32.450 +3.344s 16
19 Pascal Wehrlein SAUBER  1:33.029 +3.923s 23
20 Marcus Ericsson SAUBER  1:33.399 +4.293s 26





Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp2:

Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Διαφορά Γύροι
1 Valtteri Bottas MERCEDES 1:28.496 31
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:28.543 +0.047s 35
3 Kimi Räikkönen FERRARI 1:28.828 +0.332s 36
4 Sebastian Vettel FERRARI 1:28.956 +0.460s 36
5 Max Verstappen RED BULL 1:29.098 +0.602s 32
6 Daniel Ricciardo RED BULL 1:29.586 +1.090s 35
7 Nico Hulkenberg RENAULT 1:29.936 +1.440s 37
8 Felipe Massa WILLIAMS  1:30.006 +1.510s 36
9 Fernando Alonso MCLAREN  1:30.238 +1.742s 28
10 Esteban Ocon FORCE INDIA  1:30.383 +1.887s 42
11 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:30.555 +2.059s 26
12 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:30.562 +2.066s 34
13 Sergio Perez FORCE INDIA  1:30.624 +2.128s 43
14 Romain Grosjean HAAS  1:30.661 +2.165s 33
15 Lance Stroll WILLIAMS  1:30.695 +2.199s 37
16 Stoffel Vandoorne MCLAREN  1:30.782 +2.286s 31
17 Kevin Magnussen HAAS  1:30.835 +2.339s 33
18 Jolyon Palmer RENAULT 1:30.879 +2.383s 25
19 Marcus Ericsson SAUBER  1:31.616 +3.120s 27
20 Pascal Wehrlein SAUBER  1:31.929 +3.433s 30





Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 14-07-2017 | F1 Hellenic Fan Cl


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More