Στον Nico Rosberg η pole position του grand prix Ευρώπης για πρώτη φορά στο Μπακού του Αζερμαϊτζαν στην ιστορία της Formula 1. Ατύχημα είχε ο Hamilton στο Q3. Perez και Ricciardo συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα.
Ο Nico Rosberg πήρε την 3η φετινή του pole στον Μπακού με τον Hamilton να κτυπάει τις μπαριέρες στο Q3 στη στροφή 15 ενώ είχε σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στο πρώτο sector της πίστας και να μένει έστι στην 10η θέση στη γραμμή εκκίνησης του Ευρωπαϊκού gp της Formula 1.
Εντυπωσιακή επίδοση του Sergio Perez που σημείωσε τον 2ο ταχύτερο χρόνο με την Force India. O Μεξικανός πιλότος, θα εκκινήσει από την 7η θέση γιατί έχει ποινή 5 θέσεων για αλλαγή κιβωτίου.
Οι δύο Ferrari ακολούθησαν με τους Sebastian Vettel και Kimi Raikkonen αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Vettel και Ricciardo σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο με τον πιλότο της RedBull να έχει το προβάδισμα και την 2η θέση στην εκκίνηση διότι σημείωσε αυτός πρώτος αυτόν τον χρόνο.
Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης :
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 | 16 |
2 | Sergio Perez | Force India | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 | 20 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 | 20 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 | 19 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 | 19 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 | 15 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 | 25 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:44.706 | 1:44.477 | 1:45.246 | 18 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 | 20 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 | 17 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1:45.507 | 1:44.755 | 15 | |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:44.860 | 1:44.824 | 14 | |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:44.827 | 1:45.000 | 17 | |
14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:45.525 | 1:45.270 | 15 | |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:45.300 | 1:45.349 | 16 | |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:45.549 | 1:46.048 | 13 | |
17 | Rio Haryanto | MRT | 1:45.665 | 8 | ||
18 | Pascal Wehrlein | MRT | 1:45.750 | 9 | ||
19 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:45.804 | 7 | ||
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:46.231 | 10 | ||
21 | Kevin Magnussen | Renault | 1:46.348 | 9 | ||
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.394 | 9 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 18-06-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου