Ο Lewis Hamilton με φόρα από τη νίκη στο Μονακό ήταν ο ταχύτερος στην αυλαία των ελεύθερων δοκιμαστικών για το Καναδικό Grand Prix στο Μόντρεαλ! Διακοπή υπήρξε όταν ο Felipe Massa συνέτριψε σχεδόν τη Williams του στη στροφή 1.
Ο Χάμιλτον, νικητής τέσσερις φορές στο Circuit Gilles Villeneuve, έκανε τον ταχύτερο γύρο με 1m14.755s, ξεπερνώντας τον teammate του Nico Rosberg κατά 0.331s, με τη Ferrari του Sebastian Vettel να τερματίζει τρίτη χρησιμοποιώντας τη νέα αναβάθμιση turbo. Ο Max Verstappen ήταν ο τέταρτος ταχύτερος του FP1 για τη Red Bull, μπροστά από τη δεύτερη Ferrari του Kimi Raikkonen. Ο πρωταγωνιστής του Μονακό Daniel Ricciardo κινήθηκε στη μετριότητα, 11ος.
Η πρώτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμαστικών σημαδεύτηκε από την «έξοδο» της Williams του Massa στη στροφή 1, όπου είχε συγκρουστεί με τον Sergio Perez το 2014. Ο Βραζιλιάνος ανέφερε πως είχε πρόβλημα, όταν έκλεισε το DRS και πάτησε το φρένο, το πίσω σύστημα μπλόκαρε εντελώς. Το πίσω μέρος της Williams του υπέστη βαριές ζημιές κι ίσως απαιτηθεί αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων. Η Williams παραδέχθηκε ότι το DRS δεν κλείνει σωστά, κάτι που προκάλεσε το ατύχημα.
Αναλυτικά η κατάταξη στο FP1 του Καναδικού GP έχει ως εξής:
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος | Γύροι | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.755 | 22 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.086 | 30 | ||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.243 | 22 | ||
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.553 | 29 | ||
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.618 | 23 | ||
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.301 | 30 | ||
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:16.464 | 24 | ||
8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:16.543 | 21 | ||
9 | Sergio Perez | Force India | 1:16.577 | 25 | ||
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.663 | 18 | ||
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.734 | 28 | ||
12 | Jenson Button | McLaren | 1:16.788 | 8 | ||
13 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:17.008 | 22 | ||
14 | Felipe Massa | Williams | 1:17.065 | 7 | ||
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.310 | 24 | ||
16 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:17.319 | 24 | ||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:17.855 | 21 | ||
18 | Rio Haryanto | Manor | 1:18.103 | 21 | ||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.129 | 8 | ||
20 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:18.409 | 13 | ||
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:18.453 | 30 | ||
22 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:18.583 | 28 |
Άγγελος Φραντζής | 10-06-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου