Ο Lewis Hamilton ήταν ταχύτερος και στη δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών στο Μόντρεαλ, συνεχίζοντας την κυριαρχία του σ' αυτή την πρώτη μέρα των δοκιμαστικών στο Καναδικό Grand Prix. Η Ferrari με τον Sebastian Vettel αναδείχθηκε δεύτερη, πολύ κοντά στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή!
Ο Lewis Hamilton κάλυψε τα 4,361 χλμ του Circuit Gilles Villeneuve σε 1m14.212s, 0.257s πιο γρήγορα από τον Sebastian Vettel. Η δεύτερη Mercedes του Nico Rosberg ήταν τρίτη, μισό περίπου δευτερόλεπτο πιο αργή από αυτή του Βρετανού και μπροστά από τις RedBull των Max Verstappen, (εισέπραξε επίπληξη στο FP1 για παρεμπόδιση του Valtteri Bottas) και Daniel Ricciardo.
Ο Vettel αρχικά ξεκίνησε με τον καλύτερο ρυθμό αλλά πολύ σύντομα επισκιάστηκε από τον Lewis Hamilton. Ο Γερμανός σύντομα κατάφερε να ξανακάνει τον ταχύτερο χρόνο. Στη συνέχεια η Force India με τους Sergio Perez και Nico Hulkenberg κατάφερε να κάνει κάτι σπάνιο έχοντας τα μονοθέσιά της στο 1-2 των καλύτερων χρόνων, πριν ο Vettel τους χωρίσει! Στη συνέχεια τη σκυτάλη με του καλύτερους χρόνους πήραν κατά σειρά Daniel Ricciardo και Max Verstappen και τέλος ο Nico Rosberg πριν ο Βρετανός ξανακάνει το καλύτερο χρόνο της σειράς, με το εκπληκτικό 1m14.212s! Καλή εμφάνιση από τον Jenson Button για την McLaren-Honda με την έβδομη καλύτερη επίδοση, ίδια με τον Valtteri Bottas της Williams, αλλά με περισσότερους γύρους ο Φιλανδός. Σε ρηχά νερά ο Kimi Raikkonen για τη Ferrari, 8ος.
Δείτε την κατάταξη FP2 του GP Καναδά:
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος | Γύροι | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.212 | 43 | |||||||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.469 | 45 | |||||||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.738 | 46 | |||||||
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.156 | 29 | |||||||
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:15.168 | 43 | |||||||
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:15.213 | 46 | |||||||
7 | Jenson Button | McLaren | 1:15.213 | 35 | |||||||
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.234 | 43 | |||||||
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15.321 | 50 | |||||||
10 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:15.410 | 42 | |||||||
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.450 | 40 | |||||||
12 | Sergio Perez | Force India | 1:15.493 | 47 | |||||||
13 | Felipe Massa | Williams | 1:15.513 | 44 | |||||||
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.559 | 42 | |||||||
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:16.093 | 35 | |||||||
16 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:16.255 | 39 | |||||||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.582 | 40 | |||||||
18 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:16.591 | 32 | |||||||
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.902 | 51 | |||||||
20 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:17.001 | 48 | |||||||
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:17.023 | 32 | |||||||
22 | Rio Haryanto | Manor | 1:17.423 | 49 |
Άγγελος Φραντζής | 10-06-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου