Ο Lewis Hamilton μαζί με τον Nico Rosberg έκαναν το 1-2 για τη Mercedes μπροστά από τη Williams Valtteri Bottas στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών για το grand prix Ευρώπης στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
Με τον Rosberg να είναι τρία δέκατα πιο αργός από τον πρώτο Hamilton τελείωσε το πρώτο σκέλος για τα ελεύθερα δοκιμαστικά για πρώτη φορά στην F1 στο Μπακού, με τον Valtteri Bottas να κλείνει την πρώτη τριάδα για την Williams.
Ο Ricciardo έμαθε από την καλή πόσο πολύ μπορούν να σε τιμωρήσουν οι τοίχοι στο Μπακού μετά την έξοδό του στη στροφή 15. Έτσι είκοσι λεπτά πριν την καρό σημαία και αφού είχε τραυματίσει αρκετά το μονοθέσιο της Red Bull έμεινε στην 13η θέση.
Ο Fernando Alonso βρέθηκε στην 4η θέση 1,5 δευτερόλεπτο πίσω από τον πρώτο, με τους Vettel και Perez να μπαίνουν ανάμεσα στις δύο MacLaren.
Αναλυτικά οι χρόνοι του FP1 :
Θέση | Οδηγός | Ομαδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.435 | 23 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:46.812 | +0.377s | 32 |
3 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:47.096 | +0.661s | 34 |
4 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:47.989 | +1.554s | 21 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:48.627 | +2.192s | 26 |
6 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:48.922 | +2.487s | 17 |
7 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:49.019 | +2.584s | 21 |
8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:49.125 | +2.690s | 22 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:49.267 | +2.832s | 16 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:49.301 | +2.866s | 27 |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:49.611 | +3.176s | 20 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.635 | +3.200s | 16 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:49.778 | +3.343s | 17 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:50.167 | +3.732s | 25 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:50.473 | +4.038s | 18 |
16 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:50.485 | +4.050s | 7 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:50.551 | +4.116s | 19 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:50.910 | +4.475s | 25 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1:50.939 | +4.504s | 27 |
20 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:51.219 | +4.784s | 24 |
21 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:51.771 | +5.336s | 11 |
22 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1:51.925 | +5.490s | 28 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 17-06-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου