Ο Sebastian Vettel βρίσκοντας πολύ καλό ρυθμό ανέδειξε το μονοθέσιο της Scuderia ως ταχύτερο στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμαστικών. Το FP3 ήταν «κουτσουρεμένο» κατά δέκα περίπου λεπτά αφού ο Kevin Magnussen συνέτριψε τη Renault του στον τοίχο εμφανίζοντας την κόκκινη σημαία και τελειώνοντας πρόωρα την τρίτη πράξη των ελεύθερων του Καναδικού GP!
Πίσω από τον Γερμανό που έκανε 1:13.919 βρέθηκε ο Max Verstappen για τη RedBull με
+0.239sec και τρίτη η Mercedes του Nico Rosberg με +0.397sec από τον συμπατριώτη του της Ferrari. Πιο πίσω ακολούθησαν η άλλη Ferrari του Kimi Raikkonen κι η έτερη Mercedes του Lewis Hamilton, ο οποίος ενώ ήταν ο κυρίαρχος των χθεσινών δοκιμαστικών σήμερα έμεινε σε ρηχά νερά...
Ο Daniel Ricciardo για τη Red Bull ήταν στην έκτη θέση, στην έβδομη βρέθηκε ο Carlos Sainz για την Toro Rosso. Στη δεκάδα η McLaren του Fernando Alonso, 8ος και την δεκάδα συμπλήρωσαν οι
Sergio Perez και Felipe Massa για τις Force India και Williams αντίστοιχα. Όπως αναφέραμε το Fp3 σημαδεύτηκε από την συντριβή της Renault του Kevin Magnussen, ο οποίος στη στροφή 7 έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους του μονοθεσίου του και προσέκρουσε στον τσιμεντένιο τοίχο, χωρίς ευτυχώς να πάθει τίποτα! Να σημειωθεί πως είχαμε επίσκεψη της βροχής στα σημερινά δοκιμαστικά, που ανάγκασε τα μονοθέσια να αποσυρθούν στα pits για λίγο.
Αναλυτικά η κατάταξη του FP3:
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος | Διαφ. | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.919 | 21 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.158 | +0.239 | 19 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.316 | +0.397 | 22 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.332 | +0.413 | 21 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.334 | +0.415 | 19 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.487 | +0.568 | 22 |
7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:14.655 | +0.736 | 21 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:14.801 | +0.882 | 19 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:14.886 | +0.967 | 21 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:14.890 | +0.971 | 18 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14.918 | +0.999 | 20 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | 1:14.985 | +1.066 | 20 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:15.023 | +1.104 | 17 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.199 | +1.280 | 20 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | 1:15.444 | +1.525 | 16 |
16 | Jolyon Palmer | Renault F1 | 1:15.656 | +1.737 | 19 |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:15.704 | +1.785 | 14 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:16.078 | +2.159 | 24 |
19 | Kevin Magnussen | Renault F1 | 1:16.085 | +2.166 | 17 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.326 | +2.407 | 24 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:16.622 | +2.703 | 18 |
22 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:16.901 | +2.982 | 15 |
Άγγελος Φραντζής | 11-06-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου