Ο Lewis Hamilton θα βρεθεί στην κορυφή του grid για το GP Καναδά, έχοντας δίπλα του την άλλη Mercedes του Nico Rosberg που ήταν 0.062 sec πιο αργός στα σημερινά προκριματικά. Τρίτη η Ferrari του Sebastian Vettel που ήταν λιγότερο από μια ανάσα πιο αργός από τους πιλότους της Mercedes.
Τη δεύτερη σειρά στο grid θα συμπληρώσει ο Daniel Ricciardo μπροστά από τον "συμπαίκτη" του Max Verstappen για τη Red Bull. Οι δύο Φινλανδοί, Kimi Raikkonen και Valtteri Bottas θα βρεθούν στην 6η και 7η θέση για τις Ferrari και Williams αντίστοιχα. Ενώ την πρώτη δεκάδα της αυριανής εκκίνησης θα συμπληρώσουν ο Felipe Massa, Williams, ο Nico Hulkenberg, Force India και Fernando Alonso με τη McLaren. Να σημειωθεί πως ο Kevin Magnussen της Renault λόγω της συντριβής του μονοθεσίου του στο FP3 δεν πήρε μέρος στις κατατακτήριες και θα εκκινήσει τελευταίος στον αυριανό αγώνα.
Αναλυτικά η σειρά που θα εκκινήσουν τα μονοθέσια αύριο είναι η παρακάτω:
Θέση | Οδηγός | Κατ/στής | Χρόνος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.812s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.874s | 0.062s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m12.990s | 0.178s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m13.166s | 0.354s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m13.414s | 0.602s |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.579s | 0.767s |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m13.670s | 0.858s |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.769s | 0.957s |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m13.952s | 1.140s |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m14.338s | 1.526s |
11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m14.317s | 1.505s |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m14.437s | 1.625s |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m14.457s | 1.645s |
14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m14.571s | 1.759s |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.803s | 1.991s |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1m21.956s | 9.144s |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m15.459s | 2.647s |
18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m15.599s | 2.787s |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m15.635s | 2.823s |
20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m16.663s | 3.851s |
21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m17.052s | 4.240s |
22 | Kevin Magnussen | Renault | - | - |
Άγγελος Φραντζής | 11-06-2016 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου