Το 1-2 για τη Mercedes στην τρίτη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Hungaroring. Τρίτη θέση για τον Vettel και τη Ferrari.
Η μάχη για την pole έχει ανάψει για καλά με τους Hamilton και Rosberg να κάνουν το 1-2 στο Fp3. Ο Vettel ξεπέρασε τα προβλήματα που είχε, έκανε τον 3ο χρόνο όμως ο ρυθμός δεν δείχνει ότι μπορεί να απειλήσει τους πρώτους. Πρόβλημα είχε ο Raikkonen με διαρροή νερού στη SF15-T. Οι Ferrari σε αυτό το σκέλος ήταν μπροστά από τις Red Bull.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
Θέση. | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.997 | 12 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.095 | +0.098s | 20 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.886 | +0.889s | 19 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:24.215 | +1.218s | 17 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.326 | +1.329s | 22 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:24.483 | +1.486s | 30 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:24.678 | +1.681s | 22 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.846 | +1.849s | 16 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.929 | +1.932s | 12 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:24.941 | +1.944s | 22 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:24.953 | +1.956s | 16 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1:25.094 | +2.097s | 13 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:25.229 | +2.232s | 16 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.345 | +2.348s | 17 |
15 | Sergio Perez | Force India | 1:25.393 | +2.396s | 25 |
16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.661 | +2.664s | 12 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:26.060 | +3.063s | 20 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:26.095 | +3.098s | 20 |
19 | Will Stevens | Marussia | 1:28.757 | +5.760s | 19 |
20 | Roberto Merhi | Marussia | 1:28.908 | +5.911s | 20 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 25-07-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου