Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Nico Rosberg σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο για την Mercedes στο πρώτο σκέλος στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Βρετανικού Gp Formula 1, αφήνοντας τον Hamilton στην 2η θέση. 3η θέση για τον Max Verstappen με την Toro Rosso.
Επικράτησε του Hamilton ο Rosberg στο τέλος του Fp1 ανεβάζοντας έτσι το ηθικό του για τη μάχη του τριημέρου. Ο Γερμανός αντιμετώπισε προβλήματα με τα υδραυλικά της W06 στην αρχή της περιόδου και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Οι μηχανικοί της Mercedes διόρθωσαν το μονοθέσιο, οι πληροφορίες λένε και για αντικατάσταση κιβωτίου, δεν θα υπάρξει ποινή καθώς στα FP έχουν το ελεύθερο να κάνουν αλλαγές.
Πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Kimi Raikkonen με την MGU-K της Ferrari που δεν ήταν και τόσο γρήγορη σε αυτό το σκέλος. Και ο Button αντιμετώπισε προβλήματα, η MP4-30 του Βρετανού είχε διαρροή.
Αναλυτικά οι χρόνοι του Fp1 στο Silverstone :
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Best Lap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:34.274 | 12 |
2 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:34.344 | 26 |
3 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:35.530 | 18 |
4 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:35.588 | 21 |
5 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 1:35.669 | 33 |
6 | S. VETTEL | Ferrari | 1:35.739 | 17 |
7 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:35.818 | 26 |
8 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:35.876 | 22 |
9 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:36.157 | 28 |
10 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:36.469 | 23 |
11 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:36.855 | 20 |
12 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:36.889 | 26 |
13 | S. WOLFF | Williams Mercedes | 1:37.242 | 19 |
14 | J. PALMER | Lotus Mercedes | 1:37.262 | 26 |
15 | R. MARCIELLO | Sauber Ferrari | 1:37.372 | 17 |
16 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:38.080 | 8 |
17 | F. ALONSO | McLaren Honda | 1:38.222 | 12 |
18 | J. BUTTON | McLaren Honda | 1:38.860 | 10 |
19 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:38.981 | 23 |
20 | R. MERHI | Manor Ferrari | 1:40.477 | 23 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 03-07-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου