Pole position στον Lewis Hamilton μπροστά στους συμπατριώτες του. Το 1-2 για τη Mercedes στο Βρετανικό Gp Formula 1, με τον Nico Rosberg 2ο. Οι δύο Williams άλλαξαν το σκηνικό, βρίσκονται μπροστά από τις Ferrari.
Την 46η pole της καριέρας του πήρε ο Lewis Hamilton στο Gp της πατρίδας του σπάζοντας το ρεκόρ του Vettel και μπήκε στο club των θρύλων Schumacher και Senna. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes νίκησε τον Nico Rosberg και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη στον αυριανό αγώνα και στη μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών.
Οι δύο Williams άλλαξαν το συνηθισμένο σκηνικό και κατετάγησαν στην τρίτη-Massa και τέταρτη-Bottas, θέση μπροστά από τις δύο Ferrari των Raikkonen και Vettel, αυτή τη φορά με διαφορά 7 δέκατα από τους πρώτους. Οι Kvyat, Sainz, Hulkenberg, Ricciardo συμπλήρωσαν την πρώτη 10άδα.
Αναλυτικά η κατάταξη :
Θέση | Όνομα | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|
1 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:32.248 |
2 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:32.361 |
3 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:33.085 |
4 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:33.149 |
5 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:33.379 |
6 | S. VETTEL | Ferrari | 1:33.547 |
7 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:33.636 |
8 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 1:33.649 |
9 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:33.673 |
10 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:33.943 |
11 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:34.268 |
12 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes | 1:34.430 |
13 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:34.502 |
14 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:34.511 |
15 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 1:34.868 |
16 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:34.888 |
17 | F. ALONSO | McLaren Honda | 1:34.959 |
18 | J. BUTTON | McLaren Honda | 1:35.207 |
19 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:37.364 |
20 | R. MERHI | Manor Ferrari | 1:39.377 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 04-07-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου