Pole position για τον Nico Rosberg σπάει το σερί του Hamilton το 1-2 για την Mercedes στο gp formula 1 στην Βαρκελώνη. Τρίτη θέση για τον Sebastian Vettel και τη Ferrari, απογοητευτική 7η θέση για τον Raikkonen.
Νίκησε ο Rosberg τον Hamilton και πήρε την πρώτη τη του φετινή pole σπάζοντας το σερί του Βρετανού. Ο Γερμανός ήταν ταχύτερος του team mate του και όλα έδειχναν ότι θα ήταν η σειρά του. "Φυσικά και το χρειαζόμουν, είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσω τον αγώνα. Ήταν μια καλή μέρα στο γραφείο" δήλωσε ο Rosberg.
"Ο Nico ήταν πού γρήγορος εμείς δεν είχα τη ισορροπία στο μονοθέσιο εκεί που την ήθελα, αύριο θα παιχτούν όλα" είπε ο Hamilton.
Ο Sebastian Vettel πήρε την 3η θέση μισό δυτερολεπτο πιο πίσω από τον Lewis και σχεδόν ένα από τον Nico. Απογοητευτική ήταν η 7η θέση για τον Kimi που είχε συνέχεια προβλήματα με το στήσιμο του μονοθεσίου του. Νικήθηκε και από τις δύο Toro Rosso.
Αναλυτικά η κατάταξη :
1 | N. ROSBERG | Mercedes | 1:24.681 | |||
2 | L. HAMILTON | Mercedes | 1:24.948 | |||
3 | S. VETTEL | Ferrari | 1:25.458 | |||
4 | V. BOTTAS | Williams Mercedes | 1:25.694 | |||
5 | C. SAINZ | Toro Rosso Renault | 1:26.136 | |||
6 | M. VERSTAPPEN | Toro Rosso Renault | 1:26.249 | |||
7 | K. RAIKKONEN | Ferrari | 1:26.414 | |||
8 | D. KVYAT | Red Bull Renault | 1:26.629 | |||
9 | F. MASSA | Williams Mercedes | 1:26.757 | |||
10 | D. RICCIARDO | Red Bull Renault | 1:26.770 | |||
11 | R. GROSJEAN | Lotus Mercedes | 1:27.375 | |||
12 | P. MALDONADO | Lotus Mercedes | 1:27.450 | |||
13 | F. ALONSO | McLaren Honda | 1:27.760 | |||
14 | J. BUTTON | McLaren Honda | 1:27.854 | |||
15 | F. NASR | Sauber Ferrari | 1:28.005 | |||
16 | M. ERICSSON | Sauber Ferrari | 1:28.112 | |||
17 | N. HULKENBERG | Force India Mercedes | 1:28.365 | |||
18 | S. PEREZ | Force India Mercedes | 1:28.442 | |||
19 | W. STEVENS | Manor Ferrari | 1:31.200 | |||
20 | R. MERHI | Manor Ferrari | 1:32.038 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 09-05-2015 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου