Την πρώτη του pole position πήρε ο Felippe Massa με τα χρώματα της Williams στο Αυστριακό Gp Formula 1. Στη 2η θέση ο Valtteri Bottas και το 1-2 για τη Williams. Την πρώτη 3αδα συμπλήρωσε ο Nico Rosberg για τη Mercedes.
Χρειάστηκαν 6 χρόνια για να πανηγυρίσει και πάλι μια pole possition ο Felipe Massa από το gp στη Βραζιλία το 2008. Σήμερα σημείωσε την πρώτη του με τα χρώματα της Williams σπάζοντας το σερί των Mercedes. Στη 2η θέση ο Valtteri Bottas ισχυροποιώντας την παρουσία της Williams που θα έχει αύριο δύο μονοθέσια να εκκινούν από τις δύο πρώτες θέσεις του grid.
Ο Nico Rosberg έσωσε την παράσταση παίρνοντας την 3η θέση μιας και ο ομοσταυλός του Hamilton μετά από ένα τετ-α-κε που είχε στην πίστα στον γρήγορο και τελευταίο του γύρο έμεινε στην 9η θέση. Στην 4η θέση σταθερός παλεύει μόνος από ότι φαίνεται για τη Ferrari o Fernando Alonso. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι, Ricciardo, Magnussen, Kvyat, Räikkönen, Hamilton, και Hulkenberg.
Εκτός 10αδας έμεινε και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Sebastian Vettel.
Ο αγώνας αναμένεται συναρπαστικός ποιος θα στρίψει πρώτος, ποιος θα κρατηθεί μακρυά από το DRS, αύριο στις 15.00 ώρα Ελλάδας.
Αναλυτικά η κατάταξη :
| 1 | Felipe Massa | WILLIAMS | 1:08.759 | ||||||||
| 2 | Valteri Bottas | WILLIAMS | 1:08.846 | ||||||||
| 3 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:08.944 | ||||||||
| 4 | Fernando Alonso | FERRARI | 1:09.285 | ||||||||
| 5 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:09.466 | ||||||||
| 6 | Kevin Magnussen | MCLAREN | 1:09.515 | ||||||||
| 7 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:09.619 | ||||||||
| 8 | Kimi Raikkonen | FERRARI | 1:10.795 | ||||||||
| 9 | Lewis Hamilton | MERCEDES | |||||||||
| 10 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA | |||||||||
| 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:09.754 | ||||||||
| 12 | Jenson Button | MCLAREN | 1:09.780 | ||||||||
| 13 | Sebastian Vettel | RED BULL | 1:09.801 | ||||||||
| 14 | Pastor Maldonado | LOTUS | 1:09.939 | ||||||||
| 15 | Jean-Eric Vergne | TORO ROSSO | 1:10.073 | ||||||||
| 16 | Romain Grosjean | LOTUS | 1:10.522 | ||||||||
| 17 | Adrian Sutil | SAUBER | 1:10.774 | ||||||||
| 18 | Esteban Gutierrez | SAUBER | 1:11.349 | ||||||||
| 19 | Jules Bianchi | MARUSSIA | 1:11.412 | ||||||||
| 20 | Kamui Kobayashi | CATERHAM | 1:11.673 | ||||||||
| 21 | Max Chilton | MARUSSIA | 1:11.775 | ||||||||
| 22 | Marcus Ericsson | CATERHAM | 1:12.560 | ||||||||
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 21-06-2014 | F1 Hellenic Fan Club




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου