Ο Fernando Alonso με τη Ferrari ήταν ο ταχύτερος στην πρώτη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά για το Καναδικό grand prix Formula 1. Μόλις 0.0.016" πιο πίσω ο Lewis Hamilton. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Nico Rosberg με την άλλη Mercedes.
Μπροστα από τις Mercedes ο Fernando Alonso που ήταν ο ταχύτερος πιλότος με χρόνο 1.17.238 στο FP1 στον Καναδά. Η Ferrari έφερε ένα πακέτο βελτίωσης για τα μονοθέσια στην πίστα Gilles Villeneuve και από ότι φάνηκε εξαργύρωσε ο Ισπανός χαροποιόντας όλη την ομάδα με την επίδοσή του δίνοντας ελ΄πιδες ότι η F14T μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική απέναντι στις Red Bull, που είναι και ο στόχος, αλλά και γιατί όχι και στις άπιαστες Mercedes.
Στην 2η και 3η θέση έμειναν οι δύο Mercedes των Hamilton και Rosberg με διαφορά μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Ο Vettel έφερε την Red Bull στην 4η θέση μπροστά από τον 5ο Bottas με τη Williams και ήταν πιο γρήγορος από ομοσταυλό του, Ricciardo.
Η 2η περίοδος FP2 σε δύο ώρες περίπου στις 21.00 ώρα Ελλάδας.
Αναλυτικά οι χρόνοι :
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.238 | |||
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.254 | |||
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.384 | |||
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.131 | |||
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.361 | |||
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.435 | |||
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.446 | |||
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:18.514 | |||
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.578 | |||
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:18.643 | |||
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.733 | |||
| 12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.959 | |||
| 13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:19.108 | |||
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:19.142 | |||
| 15 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:19.177 | |||
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:19.340 | |||
| 17 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:19.575 | |||
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:19.804 | |||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:20.200 | |||
| 20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:20.844 | |||
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.404 | |||
| 22 | Alexander Rossi | Caterham-Renault | 1:21.757 |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 06-06-2014 | F1 Hellenic Fan Club




0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου