Ο Nico Rosberg πήρε την pole και την νίκη στο gp Formula 1 στο Μονακό αφήνοντας τον Lewis Hamilton στη 2η θέση και στη βαθμολογία για το πρωτάθλημα και όπως φαίνεται η μεταξύ τους σχέση δεν θα είναι πια ίδια.
F1 Hellenic Fan Club - Racing - F1 Travel - Enjoy - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΑ
Ο Nico Rosberg πήρε την pole και την νίκη στο gp Formula 1 στο Μονακό αφήνοντας τον Lewis Hamilton στη 2η θέση και στη βαθμολογία για το πρωτάθλημα και όπως φαίνεται η μεταξύ τους σχέση δεν θα είναι πια ίδια.
Νίκη στο grand prix του Μονακό για τον Nico Rosberg. Πρίγκιπας στη Formula 1 και στο σπίτι του το Μόντε Κάρλο για 2η συνεχόμενη χρονιά. Δεύτερη θέση για τον Lewis Hamilton παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε και το 1-2 για την Mercedes. Τρίτη θέση στον Daniel Ricciardo και τη Red Bull.
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1h49m27.661s |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 9.210s |
3. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | +9.614s |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | +32.452s |
5. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | -1 γύρο |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | -1 γύρο |
7. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | -1 γύρο |
8. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | -1 γύρο |
9. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | -1 γύρο |
10. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | -1 γύρο |
11. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | -1 γύρο |
12. | Kimi Raikkonen | Ferrari | -1 γύρο |
13. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | -3 γύρους |
14. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | -3 γύρους |
Όπως πέρσι έτσι και φέτος στο grand prix του Μονακό η pole position πάει στον Nico Rosberg που είναι η 2η του για φέτος στην Formula 1. Στην 2η θέση θα εκκινήσει ο Lewis Hamilton, και πάλι το 1-2 για τη Mercedes. Και ο συνήθης ύποπτος Daniel Ricciardo συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | ||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | ||
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | ||
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | ||
9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | ||
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | ||
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | |||
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | |||
13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | |||
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | |||
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | |||
16 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.209 | No time | |||
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | ||||
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | ||||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | ||||
20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | ||||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.133 | ||||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.732 |
Ο Sebastian Vettel πάρα λίγο να πατήσει τον Kimi Raikkonen που περιφερόταν στα πιτ του Μονακό. Δείτε το παρακάτω βίντεο με τον μηχανικό της Red Bull να "σώζει" τελευταία στιγμή τον πιλότο της Ferrari.
Χαμόγελα σε Fernando Alonso και Ferrari για την πρωτιά στη δεύτερη περίοδο στα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Gp Formula 1 στο βρεγμένο Μονακό. Ο Lewis Hamilton μετά από καιρό στη 2η θέση μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Ισπανό. Τη πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Sebastian Vettel.
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.482 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.901 | |||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.017 | |||
4 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:19.351 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.421 | |||
6 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.668 | |||
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.712 | |||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:19.721 | |||
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:19.779 | |||
10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:20.230 | |||
11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:20.394 | |||
12 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:20.622 | |||
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:20.811 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.977 | |||
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:21.467 | |||
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:21.700 | |||
17 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:21.924 | |||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.937 | |||
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:22.683 | |||
20 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.862 | |||
21 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:23.164 | |||
22 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.509 |
Και πάλι ταχύτερος ο Lewis Hamilton σε ελεύθερα δοκιμαστικά αυτή τη φορά στο Gp Formula 1 του Μονακό στο FP1. Ο Nico Rosberg στην 2ηθέση και το 1-2 για την Mercedes. Daniel Ricciardo για την Red Bull στην 3η θέση. Alonso 4ος για τη Ferrari και ο Vettel έκλεισε την πρώτη 5αδα.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.271 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.303 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:18.506 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.930 | |||
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:19.043 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.467 | |||
7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:19.494 | |||
8 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.666 | |||
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:19.789 | |||
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:19.856 | |||
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:20.033 | |||
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:20.118 | |||
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:20.207 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:20.241 | |||
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:20.260 | |||
16 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:20.517 | |||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:20.736 | |||
18 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:20.914 | |||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:21.310 | |||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:22.063 | |||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:22.492 | |||
22 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:25.817 |
Την πεποίθησή τους ότι ήρθε η ώρα που θα χάσουν οι Mercedes εξέφρασαν οι Alonso και Vettel, μιας και στο πολύ κλειστό και αργό grand prix του Μονακό θα χάσουν το πλεονέκτημα που έχουν οι μονάδες ισχύος των W05 στα άλλα cirquit.
Με ένα συμβατικό αυτοκίνητο μια Mercedes 190 2.3-16, σε μια νέα πίστα, κάποιος άγνωστος νεαρός πιλότος που άκουγε στο όνομα Ayrton Senna, νίκησε τα μεγαλύτερα ονόματα της Formula 1 και έγινε γνωστός, μια εβδομάδα πριν το Gp του Μονακό που παραλίγο να νικήσει και εκεί.
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας θρύλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο 3 φορές πρωταθλητής στην Formula 1, ο Sir Jack Brabham σε ηλικία 88 ετών.
Δεύτερο τεστ των ομάδων μέσα στη σεζόν με ένα διήμερο δοκιμών εξέλιξης στην πίστα της Βαρκελώνης αμέσως μετά το τέλος του Ισπανικού Gp. Από όλα είχε ο μπαξές, εκπλήξεις στην κατάταξη, βροχή, το "χωνί" της Mercedes, μέχρι και γυναίκα οδηγό.
1 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m26.434s |
2. | Charles Pic | Lotus-Renault | 1m26.661s +0.227s |
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.674s +0.240s |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.965s +0.531s |
5. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m27.724s +1.290s |
6. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m27.727s +1.293s |
7. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m27.756s +1.322s |
8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m28.333s +1.899s |
9. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m30.101s +3.667s |
10. | Sebastien Buemi | Red Bull-Renault | 1m31.440s +5.006s |
11. | Giedo van der Garde | Sauber-Ferrari | 1m31.783s +5.349s |
1. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1m24.871s | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m25.805s +0.934s | |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.480s +1.609s | |
4. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m26.972s +2.101s | |
5. | Susie Wolff | Williams-Mercedes | 1m27.280s +2.409s | |
6. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m27.718s +2.847s | |
7. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m27.973s +3.102s | |
8. | Daniel Juncadella | Force India-Mercedes | 1m28.278s +3.407s | |
9. | Stoffel Vandoorne | McLaren-Mercedes | 1m28.441s +3.570s | |
10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m28.910s +4.039s |
Το "λόγο" ζήτησε φανερά εκνευρισμένος ο Kimi Raikkonen μετά το τέλος του Ισπανικού Grand Prix Formula 1. “Ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις;” για την στρατηγική της Ferrari που όπως αποδείχτηκε ευνόησε τον Alonso, ρωτούσε ο συνέχεια ο Φιλανδός.
Νίκη του Lewis Hamilton στο Ισπανικό grand prix Formula 1, η πρώτη του Βρετανού στην πίστα της Βαρκελώνης. 2η θέση για τον Nico Rosberg και το 1-2 και πάλι η Mercedes. Ο Daniel Ricciardo 3ος για τη Red Bull, στο πρώτο του βάθρο στη Formula 1. Εκπληκτικός ο Vettel από 15ος τερμάτισε 4ος.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | |||||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | |||||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | |||||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | |||||
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | |||||
6 | Fernando Alonso | Ferrari | |||||
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |||||
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | |||||
9 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | |||||
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | |||||
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |||||
12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | |||||
13 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | |||||
14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | |||||
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | |||||
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | |||||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | |||||
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | |||||
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | |||||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | |||||
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | |||||
Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Renault |
Ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση του grand prix Ισπανίας επέβαλαν οι αγωνοδίκες στον Sebastian Vettel για αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων στο μονοθέσιο της Red Bull. Έτσι ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 θα εκκινήσει από την 15η θέση.
Την 4η του pole position σε 5 αγώνες πήρε ο Lewis Hamilton στην πίστα της Βαρκελώνης για το Ισπανικό Gp Formula 1. Στην 2η θέση ο Nico Rosberg με την Mercedes και στο 1-2. Ο Daniel Ricciardo στην 3η θέση για τη Red Bull.
θεση | οδηγος | ομαδα | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | ||
4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | ||
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | ||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | ||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | ||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | ||
9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | ||
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | |||
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | |||
12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | |||
13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | |||
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | |||
15 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | ||||
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | ||||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | ||||
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | ||||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | ||||
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | ||||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | ||||
22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time |
Ο Nico Rosberg ήταν ο ταχύτερος πιλότος στο τρίτο σκέλος - FP3 - στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Ισπανικού grand prix Formula 1 χαλώντας το σερί του Lewis Hamilton που ήταν 2ος αυτή τη φορά. Πίσω από τις κυρίαρχες Mercedes, στην 3η θέση ο Fernando Alonso για την Ferrari και ο Felipe Massa για τη Williams που ανέβηκε στην 4η θέση.
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.887 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.756 | 0.869 | ||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.188 | 1.301 | ||
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:27.223 | 1.336 | ||
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:27.682 | 1.795 | ||
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:27.806 | 1.919 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:27.808 | 1.921 | ||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.006 | 2.119 | ||
9 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:28.076 | 2.189 | ||
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:28.085 | 2.198 | ||
11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.101 | 2.214 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.242 | 2.355 | ||
13 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.298 | 2.411 | ||
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.419 | 2.532 | ||
15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.571 | 2.684 | ||
16 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.668 | 2.781 | ||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.715 | 2.828 | ||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.865 | 2.978 | ||
19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:30.169 | 4.282 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.670 | 4.783 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.712 | 4.825 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:31.559 | 5.672 |
Κυκλοφόρησε το ολόχρυσο κέρμα από την F1 το οποίο εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και βάρους ενός κιλού, μαζί με το επετειακό γι...
Πρωτάθλημα Οδηγών 2021 (Μπαχρέιν) | |||
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 16 |
4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 0 |
14 | George Russell | Williams | 0 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Πρωτ. κατασκευαστών - 2021 (Μπαχρέιν) | ||
---|---|---|
1 | Mercedes | 41 |
2 | Red Bull Racing Honda | 28 |
3 | McLaren Mercedes | 18 |
4 | Ferrari | 12 |
5 | AlphaTauri Honda | 2 |
6 | Aston Martin Mercedes | 1 |
7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
8 | Alpine Renault | 0 |
9 | Williams Mercedes | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |