Με ποινή τριών θέσεων στον Valtteri Bottas για το GP Μαλαισίας εγκαινιάστηκε το νέο Point System της Formula 1 που θεσπίστηκε φέτος.
Από την 18η θέση θα εκκινήσει αύριο στον αγώνα ο Valtteri Bottas μετά την ποινή που του επέβαλαν οι αγωνοδίκες γιατί παρεμπόδισε τον Ricciardo που ήταν σε γρήγορο γύρο. Έτσι μπήκε σε λειτουργία ο νέος κανονισμός της F1, το point system, για κακή συμπεριφορά εντός πίστας για κάθε πιλότο, που έχει περιθώριο μέχρι 12 βαθμούς ποινής γιατί μετά τιμωρείται με αποκλεισμό από το επόμενο gp. Ο Φιλανδός πιλότος της Williams έχει ήδη τους πρώτους 2.
Η κατάταξη μετά την τιμωρία :
Η κατάταξη μετά την τιμωρία :
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | ||
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | ||
3. | Nico Rosberg | Mercedes | ||
4. | Fernando Alonso | Ferrari | ||
5. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | ||
6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | ||
7. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | ||
8. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | ||
9. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | ||
10. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | ||
11. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | ||
12. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | ||
13. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | ||
14. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | ||
15. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | ||
16. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | ||
17. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | ||
18. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | ||
19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | ||
20. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | ||
21. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | ||
22. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 29-03-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου