Υπόθεση Mercedes ήταν οι δύο πρώτες περίοδοι στα ελεύθερα δοκιμαστικά για το grand prix Formula 1 στη Μαλαισία με τους δύο πιλότους της να κυριαρχούν. Στο FP1 ταχύτερος ήταν ο Lewis Hamilton και στο FP2 ταχύτερος ήταν ο Nico Rosberg. Ο Kimi Raikkonen ήταν 2ος και στα δύο σκέλη με τη Ferrari να είναι σε απόσταση αναπνοής. Μεγάλη μάχη στο FP2 με 6 πιλότους μέσα σε 0,2 δεύτερα.
Στην πρώτη περίοδο τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Lewis Hamilton χρησιμοποιώντας τον προβληματικό κινητήρα της Mercedes που είχε στην Αυστραλία ο οποίος τον ανάγκασε να εγκαταλείψει αφού δούλευαν οι 5 κύλινδροι από τους 6 συνολικά, σήμερα δεν φάνηκε να είχε κάποιο πρόβλημα, αντιθέτως. Σε απόσταση αναπνοής στη 2η θέση ο Kimi Raikkonen με διαφορά μόλις 0.035s από τον πρώτο, δείχνοντας μεγάλη βελτίωση με τη Ferrari να είναι δυνατή. Ο Nico Rosberg συμπλήρωσε την 1η τριάδα επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Γερμανικής ομάδας. Alonso και Vettel έμειναν αρκετά πίσω. Χωρίς να χρονομετρηθούν, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν, έμειναν οι Perez (Force India), Maldonado (Lotus) και ο Grosjean (Lotus).
Μεγάλη μάχη στη δεύτερη περίοδο για την κατάταξη αφού ο πρώτος από τον 6ο πιλότο είχε διαφορά μόνο 0,2 δεύτερα, 2 Mercedes, 2 Ferrari, μια Red Bull και μία Williams. Ο Nico Rosberg πρώτος στο FP2 και η Mercedes πάλι στην κορυφή, με τον Kimi σταθερά ξανά στη δεύτερη θέση. Τρίτο χρόνο σημείωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής Vettel δείχνοντας βελτιωμένη η Red Bull με αυτή την επίδοσή της. Βελτίωση και για τον Alonso που έκανε τον 5ο χρόνο από τον 7ο που είχε κάνει στη πρώτη περίοδο. Χωρίς χρόνο έμεινε πάλι ο Maldonado (Lotus) όπως και Kobayashi (Caterham).
Οι χρόνοι του FP1 :
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.691s | |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.843s +0.152s | |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.028s +0.337s | |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m41.111s +0.420s | |
5. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m41.274s +0.583s | |
6. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m41.402s +0.711s | |
7. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m41.523s +0.832s | |
8. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m41.642s +0.951s | |
9. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m41.686s +0.995s | |
10. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1m41.830s +1.139s | |
11. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m41.923s +1.232s | |
12. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m42.117s +1.426s | |
13. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m42.365s +1.674s | |
14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m42.869s +2.178s | |
15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m42.904s +2.213s | |
16. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m43.825s +3.134s | |
17. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m45.775s +5.084s | |
18. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m46.911s +6.220s | |
19. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1m51.180s +10.489s | |
20. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | - | |
21. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | - | |
22. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | - |
Οι χρόνοι του FP2 :
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m39.909s | |
2. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.944s +0.035s | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m39.970s +0.061s | |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.051s +0.142s | |
5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1m40.103s +0.194s | |
6. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1m40.112s +0.203s | |
7. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1m40.276s +0.367s | |
8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m40.628s +0.719s | |
9. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1m40.638s +0.729s | |
10. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m40.691s +0.782s | |
11. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1m40.777s +0.868s | |
12. | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1m41.014s +1.105s | |
13. | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1m41.257s +1.348s | |
14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1m41.325s +1.416s | |
15. | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m41.407s +1.498s | |
16. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1m41.671s +1.762s | |
17. | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m42.531s +2.622s | |
18. | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1m43.638s +3.729s | |
19. | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1m43.752s +3.843s | |
20. | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1m45.703s +5.794s | |
21. | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | - | |
22. | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | - |
Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος | 28-03-2014 | F1 Hellenic Fan Club
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου